2010年1-5月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出院人數(shù)統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出院人數(shù)統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)人
合計(jì) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
總計(jì) | 5550.5 | 1079.0 | 973.9 | 1144.3 | 1148.0 | 1205.3 |
一、醫(yī)院 | 3657.1 | 700.9 | 621.4 | 757.7 | 760.3 | 816.8 |
其中:三級(jí)醫(yī)院 | 1140.8 | 215.0 | 184.1 | 245.2 | 246.9 | 249.6 |
二級(jí)醫(yī)院 | 2028.6 | 388.3 | 352.6 | 412.4 | 412.0 | 463.3 |
一級(jí)醫(yī)院 | 177.0 | 35.3 | 31.5 | 36.6 | 36.4 | 37.2 |
二、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 72.4 | 13.7 | 12.9 | 15.5 | 15.2 | 15.1 |
三、衛(wèi)生院 | 1533.1 | 305.0 | 287.4 | 312.1 | 315.1 | 313.5 |
其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1507.6 | 300.0 | 282.6 | 306.9 | 310.0 | 308.1 |
四、門診部 | 21.2 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 4.8 |
五、婦幼保健院(所、站) | 240.3 | 50.5 | 44.4 | 50.3 | 47.3 | 47.8 |
六、專科疾病防治院(所、站) | 12.9 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
七、其他醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 13.4 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 3.8 | 4.3 |
- 2010年1-4月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-5月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-5月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)和出院人數(shù)分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)和出院人數(shù)統(tǒng)計(jì)







