2010年1-5月中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資完成情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資完成情況
地 區(qū) | 本年完成投資 | #住宅 | 比去年同期增長(zhǎng) | #住宅 |
全國(guó)總計(jì) | 13917.41 | 9643.18 | 38.2 | 35.7 |
一、東部地區(qū) | 8564.18 | 5766.58 | 41.1 | 39.0 |
北 京 | 915.94 | 435.96 | 58.0 | 93.2 |
天 津 | 270.96 | 143.73 | 16.8 | -3.8 |
河 北 | 618.58 | 483.88 | 58.9 | 65.6 |
遼 寧 | 787.53 | 564.65 | 35.5 | 35.3 |
上 海 | 694.89 | 407.79 | 38.9 | 46.8 |
江 蘇 | 1488.53 | 1064.82 | 29.6 | 28.1 |
浙 江 | 984.19 | 670.88 | 35.2 | 32.9 |
福 建 | 500.25 | 271.07 | 54.2 | 34.0 |
山 東 | 988.14 | 745.36 | 35.0 | 38.4 |
廣 東 | 1147.57 | 828.44 | 32.2 | 30.9 |
海 南 | 167.60 | 150.00 | 95.4 | 94.4 |
二、中部地區(qū) | 2678.00 | 1971.00 | 32.3 | 28.4 |
山 西 | 120.30 | 89.84 | 28.6 | 22.0 |
吉 林 | 110.84 | 83.44 | 29.3 | 21.4 |
黑龍江 | 99.41 | 73.63 | 36.0 | 39.3 |
安 徽 | 658.61 | 475.05 | 20.2 | 18.3 |
江 西 | 212.44 | 161.38 | 24.1 | 19.6 |
河 南 | 576.17 | 455.12 | 36.0 | 35.7 |
湖 北 | 446.95 | 280.17 | 52.6 | 31.7 |
湖 南 | 453.28 | 352.38 | 34.6 | 38.3 |
三、西部地區(qū) | 2675.24 | 1905.60 | 35.7 | 34.2 |
內(nèi)蒙古 | 194.65 | 128.22 | 34.0 | 27.8 |
廣 西 | 387.70 | 276.79 | 64.8 | 77.8 |
重 慶 | 465.02 | 312.33 | 44.1 | 48.2 |
四 川 | 697.94 | 499.40 | 42.1 | 36.6 |
貴 州 | 152.43 | 101.53 | 42.0 | 41.4 |
云 南 | 223.48 | 160.41 | 25.3 | 35.8 |
西 藏 | 2.19 | 1.93 | -46.9 | -31.1 |
陜 西 | 346.75 | 276.10 | 26.1 | 19.8 |
甘 肅 | 65.83 | 45.99 | 27.4 | 13.4 |
青 海 | 24.03 | 14.38 | 42.2 | 6.0 |
寧 夏 | 54.34 | 40.52 | 50.9 | 52.9 |
新 疆 | 60.89 | 48.00 | 39.1 | 35.1 |
- 2009年3月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下)
- 2009年3月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下-續(xù))
- 2009年3月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下-續(xù))
- 2010年1-3月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(一 )
- 2010年1-3月中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資完成情況
- 2010年10月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(90平米及以下)







