2009年3月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下-續(xù))
http://m.hxud.cn 2009-09-03 14:38 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年3月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下-續(xù))
以上年同期價(jià)格為100。
城 市 | 房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 |
唐 山 | 97.8 | 98.1 | 98.1 |
秦 皇 島 | 99.5 | 99.4 | 99.3 |
包 頭 | 98.5 | 98.1 | 98.0 |
丹 東 | 95.7 | 95.6 | 95.7 |
錦 州 | 103.5 | 103.5 | 104.9 |
吉 林 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
牡 丹 江 | 102.8 | 103.3 | 103.6 |
無(wú) 錫 | 95.2 | 94.4 | 94.4 |
揚(yáng) 州 | 99.7 | 99.7 | 100.1 |
徐 州 | 89.4 | 89.4 | 89.4 |
溫 州 | 103.0 | 103.0 | 103.0 |
金 華 | 103.7 | 103.7 | 104.3 |
蚌 埠 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
安 慶 | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
泉 州 | 98.3 | 97.9 | 97.9 |
九 江 | 98.8 | 98.6 | 99.1 |
贛 州 | 96.7 | 96.6 | 95.8 |
煙 臺(tái) | 101.9 | 101.9 | 102.2 |
濟(jì) 寧 | 102.0 | 97.0 | 97.0 |
洛 陽(yáng) | 101.9 | 102.0 | 102.0 |
平 頂 山 | 103.6 | 104.2 | 104.5 |
宜 昌 | 100.6 | 100.5 | 100.7 |
襄 樊 | 105.2 | 105.2 | 105.2 |
岳 陽(yáng) | 97.3 | 96.7 | 96.7 |
常 德 | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
惠 州 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
湛 江 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
韶 關(guān) | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
桂 林 | 97.6 | 97.6 | 99.3 |
北 海 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
三 亞 | 99.1 | 99.1 | 97.9 |
瀘 州 | 98.4 | 98.3 | 97.1 |
南 充 | 96.4 | 96.3 | 96 |
遵 義 | 104.7 | 104.7 | 104.8 |
大 理 | 79.6 | 79.1 | 79.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
與 房地產(chǎn) 的相關(guān)內(nèi)容







