2010年1-2月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱(chēng) | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | |
中資 | 國(guó)壽股份 | 7740550.75 | |
太保壽 | 2053120.54 | ||
平安壽 | 3694477.95 | ||
新華 | 2189971.67 | ||
泰康 | 2060000.93 | ||
太平人壽 | 766850.91 | ||
民生人壽 | 145408.47 | ||
生命人壽 | 208829.66 | ||
國(guó)壽存續(xù) | 149263.76 | ||
平安養(yǎng)老 | 71553.75 | ||
合眾人壽 | 141735.81 | ||
太平養(yǎng)老 | 0.00 | ||
平安健康 | 3801.01 | ||
人保健康 | 210840.99 | ||
華夏人壽 | 75190.20 | ||
正德人壽 | 70783.13 | ||
信泰 | 45594.05 | ||
嘉禾人壽 | 100351.62 | ||
長(zhǎng)城 | 32911.21 | ||
昆侖健康 | 2115.71 | ||
瑞福德健康 | 48.23 | ||
人保壽險(xiǎn) | 1769395.60 | ||
國(guó)華 | 99935.01 | ||
國(guó)壽養(yǎng)老 | 0.00 | ||
長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0.00 | ||
英大人壽 | 51889.57 | ||
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | ||
幸福人壽 | 123561.01 | ||
陽(yáng)光人壽 | 264264.14 | ||
百年人壽 | 4177.65 | ||
中郵人壽 | 1257.80 | ||
小計(jì) | 22077881.14 | ||
外資 | 中宏人壽 | 23872.72 | |
太平洋安泰 | 12866.39 | ||
中德安聯(lián) | 30027.70 | ||
金盛 | 14862.04 | ||
信誠(chéng) | 90960.04 | ||
交銀康聯(lián) | 13755.84 | ||
恒康天安 | 6922.15 | ||
中意 | 203290.96 | ||
光大永明 | 112351.31 | ||
友邦 | 123046.55 | ||
海爾紐約 | 6135.87 | ||
首創(chuàng)安泰 | 22846.02 | ||
中英人壽 | 118707.25 | ||
海康人壽 | 24843.37 | ||
招商信諾 | 17717.27 | ||
長(zhǎng)生人壽 | 3355.31 | ||
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 22274.59 | ||
瑞泰人壽 | 13660.49 | ||
中美大都會(huì) | 30219.67 | ||
中法人壽 | 5685.40 | ||
華泰人壽 | 137466.98 | ||
國(guó)泰人壽 | 14375.11 | ||
聯(lián)泰大都會(huì) | 18894.84 | ||
中航三星 | 2553.97 | ||
中新大東方 | 14579.44 | ||
新光海航 | 167.57 | ||
匯豐人壽 | 734.20 | ||
君龍人壽 | 1649.83 | ||
小計(jì) | 1087822.87 | ||
合計(jì) | 23165704.01 | ||
注:1、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門(mén)。
4、由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
5、本表反映各公司開(kāi)辦的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),因太平養(yǎng)老、國(guó)壽養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老未開(kāi)辦此類(lèi)業(yè)務(wù),故表中不反映上述四家公司數(shù)據(jù)。
- 2008年1-9月上海市人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2008年1-9月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2009年1月上海市人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
- 2009年1-3月北京市各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
- 2010年1-4月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-3月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







