2010年1-3月中國各人壽保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國各人壽保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入 | |
中資 | 國壽股份 | 11691428.87 | |
太保壽 | 3104172.31 | ||
平安壽 | 5097852.50 | ||
新華 | 3303784.33 | ||
泰康 | 3359036.77 | ||
太平人壽 | 1180097.70 | ||
民生人壽 | 227506.95 | ||
生命人壽 | 332901.23 | ||
國壽存續(xù) | 268712.21 | ||
平安養(yǎng)老 | 131551.31 | ||
合眾人壽 | 203402.56 | ||
太平養(yǎng)老 | 0.00 | ||
平安健康 | 5073.84 | ||
人保健康 | 348230.82 | ||
華夏人壽 | 115658.10 | ||
正德人壽 | 131277.96 | ||
信泰 | 69345.95 | ||
嘉禾人壽 | 144509.59 | ||
長城 | 51069.03 | ||
昆侖健康 | 2937.24 | ||
瑞福德健康 | 76.40 | ||
人保壽險 | 2730756.01 | ||
國華 | 165734.57 | ||
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | ||
長江養(yǎng)老 | 0.00 | ||
英大人壽 | 90143.65 | ||
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | ||
幸福人壽 | 191308.01 | ||
陽光人壽 | 436007.99 | ||
百年人壽 | 7878.96 | ||
中郵人壽 | 2947.20 | ||
小計 | 33393402.07 | ||
外資 | 中宏人壽 | 41683.58 | |
太平洋安泰 | 23734.66 | ||
中德安聯(lián) | 45895.72 | ||
金盛 | 24916.31 | ||
信誠 | 144242.75 | ||
交銀康聯(lián) | 21792.63 | ||
恒康天安 | 10850.60 | ||
中意 | 317571.73 | ||
光大永明 | 217848.12 | ||
友邦 | 192839.51 | ||
海爾紐約 | 10360.57 | ||
首創(chuàng)安泰 | 32287.57 | ||
中英人壽 | 167281.18 | ||
海康人壽 | 43200.30 | ||
招商信諾 | 28114.90 | ||
長生人壽 | 5265.66 | ||
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 33379.20 | ||
瑞泰人壽 | 20658.94 | ||
中美大都會 | 49971.85 | ||
中法人壽 | 7469.80 | ||
華泰人壽 | 215171.96 | ||
國泰人壽 | 22229.52 | ||
聯(lián)泰大都會 | 32463.85 | ||
中航三星 | 4228.03 | ||
中新大東方 | 20282.30 | ||
新光海航 | 595.01 | ||
匯豐人壽 | 1609.56 | ||
君龍人壽 | 2920.27 | ||
小計 | 1738866.05 | ||
合計 | 35132268.12 | ||
注:1、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為各壽險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各壽險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細(xì)微的誤差。
5、本表反映各公司開辦的保險業(yè)務(wù),因太平養(yǎng)老、國壽養(yǎng)老、長江養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老未開辦此類業(yè)務(wù),故表中不反映上述四家公司數(shù)據(jù)。







