2010年1-5月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)
以上年同期價格為100。
城 市 | 房屋銷售價格指數(shù) | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 國 | 112.4 | 115.1 | 109.2 |
北 京 | 114.3 | 122.0 | 106.8 |
天 津 | 112.1 | 115.9 | 106.2 |
石 家 莊 | 109.6 | 111.8 | 104.7 |
太 原 | 104.6 | 104.4 | 107.7 |
呼和浩特 | 109.9 | 110.6 | 104.2 |
沈 陽 | 106.4 | 105.5 | 108.6 |
大 連 | 110.0 | 110.3 | 114.4 |
長 春 | 107.8 | 110.9 | 102.3 |
哈 爾 濱 | 107.8 | 107.8 | 108.2 |
上 海 | 110.9 | 111.5 | 111.5 |
南 京 | 111.2 | 114.0 | 108.9 |
杭 州 | 115.5 | 117.5 | 115.7 |
寧 波 | 107.2 | 112.4 | 102.5 |
合 肥 | 111.4 | 113.0 | 108.2 |
福 州 | 103.8 | 107.2 | 100.2 |
廈 門 | 108.0 | 108.6 | 112.2 |
南 昌 | 109.3 | 111.3 | 105.6 |
濟 南 | 106.2 | 107.3 | 104.7 |
青 島 | 108.1 | 108.7 | 109.2 |
鄭 州 | 108.1 | 108.3 | 106.6 |
武 漢 | 108.7 | 108.4 | 109.2 |
長 沙 | 111.2 | 112.7 | 108.8 |
廣 州 | 108.0 | 114.5 | 102.1 |
深 圳 | 114.2 | 112.0 | 116.2 |
南 寧 | 107.2 | 109.0 | 105.2 |
海 口 | 152.8 | 164.4 | 135.8 |
重 慶 | 111.5 | 112.8 | 109.4 |
成 都 | 105.7 | 106.9 | 104.0 |
貴 陽 | 109.2 | 109.4 | 109.2 |
昆 明 | 107.5 | 110.4 | 99.3 |
西 安 | 114.0 | 115.4 | 108.0 |
蘭 州 | 107.1 | 106.2 | 111.8 |
西 寧 | 107.3 | 108.4 | 107.3 |
銀 川 | 114.9 | 116.1 | 116.3 |
烏魯木齊 | 107.5 | 108.0 | 105.7 |
唐 山 | 104.0 | 103.8 | 105.4 |
秦 皇 島 | 106.9 | 108.6 | 105.6 |
包 頭 | 104.7 | 106.7 | 101.0 |
丹 東 | 108.6 | 110.6 | 107.7 |
錦 州 | 105.5 | 108.1 | 100.9 |
吉 林 | 109.0 | 107.3 | 113.8 |
牡 丹 江 | 109.0 | 108.6 | 109.5 |
無 錫 | 106.0 | 107.4 | 104.2 |
揚 州 | 107.0 | 107.2 | 106.8 |
徐 州 | 107.4 | 109.4 | 103.9 |
溫 州 | 119.2 | 121.6 | 122.9 |
金 華 | 117.7 | 122.5 | 115.5 |
蚌 埠 | 111.2 | 113.5 | 108.8 |
安 慶 | 108.1 | 110.4 | 103.8 |
泉 州 | 104.4 | 105.5 | 99.1 |
九 江 | 108.1 | 107.7 | 108.5 |
贛 州 | 107.1 | 109.8 | 104.6 |
煙 臺 | 104.7 | 104.9 | 106.7 |
濟 寧 | 108.5 | 107.5 | 113.0 |
洛 陽 | 104.9 | 103.9 | 107.9 |
平 頂 山 | 101.8 | 102.7 | 100.3 |
宜 昌 | 110.7 | 113.9 | 101.8 |
襄 樊 | 105.1 | 106.6 | 102.6 |
岳 陽 | 113.6 | 115.0 | 112.7 |
常 德 | 110.7 | 110.1 | 112.6 |
惠 州 | 104.0 | 104.3 | 102.1 |
湛 江 | 115.9 | 117.5 | 114.2 |
韶 關(guān) | 101.2 | 101.6 | 100.7 |
桂 林 | 107.3 | 106.5 | 107.2 |
北 海 | 113.5 | 116.9 | 107.4 |
三 亞 | 150.8 | 158.4 | 140.4 |
瀘 州 | 105.5 | 106.3 | 105.3 |
南 充 | 104.1 | 105.1 | 101.5 |
遵 義 | 107.2 | 107.2 | 108.7 |
大 理 | 105.9 | 107.3 | 103.1 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







