2010年1-4月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(90平米以下)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(90平米以下)
以上年同期價(jià)格為100。
城 市 | 房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 國 | 119.9 | 122.4 | 119.8 |
北 京 | 124.4 | 126.8 | 129.9 |
天 津 | 112.8 | 114.3 | 115.6 |
石 家 莊 | 114.2 | 114.2 | 117.6 |
太 原 | 102.6 | 102.7 | 102.9 |
呼和浩特 | 110.2 | 110.4 | 110.4 |
沈 陽 | 104.4 | 104.4 | 104.4 |
大 連 | 111.0 | 111.0 | 110.3 |
長 春 | 110.9 | 111.5 | 115.3 |
哈 爾 濱 | 109.3 | 109.7 | 113.8 |
上 海 | 114.6 | 114.6 | 117.3 |
南 京 | 118.0 | 125.1 | 129.4 |
杭 州 | 126.3 | 128.9 | 128.9 |
寧 波 | 115.7 | 117.4 | 119.9 |
合 肥 | 112.3 | 112.3 | 112.3 |
福 州 | 107.9 | 108.3 | 109.4 |
廈 門 | 115.7 | 120.8 | 121.6 |
南 昌 | 112.4 | 113.8 | 114.4 |
濟(jì) 南 | 105.1 | 105.1 | 104.8 |
青 島 | 113.9 | 115.1 | 116.0 |
鄭 州 | 108.3 | 108.9 | 108.9 |
武 漢 | 106.7 | 107.6 | 108.2 |
長 沙 | 112.7 | 113.2 | 113.7 |
廣 州 | 125.2 | 125.8 | 126.7 |
深 圳 | 118.5 | 118.5 | 116.6 |
南 寧 | 109.7 | 110.8 | 110.4 |
海 口 | 133.3 | 133.3 | 135.9 |
重 慶 | 111.7 | 112.9 | 112.5 |
成 都 | 107.7 | 107.8 | 109.5 |
貴 陽 | 112.2 | 114.7 | 114.7 |
昆 明 | 112.1 | 112.4 | 112.5 |
西 安 | 114.7 | 115.9 | 116.7 |
蘭 州 | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
西 寧 | 106.5 | 107.7 | 107.7 |
銀 川 | 116.1 | 116.2 | 116.3 |
烏魯木齊 | 105.1 | 105.5 | 105.4 |
唐 山 | 103.9 | 104.4 | 104.4 |
秦 皇 島 | 111.4 | 112.8 | 113.1 |
包 頭 | 103.6 | 101.2 | 101.3 |
丹 東 | 102.4 | 102.4 | 103.1 |
錦 州 | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
吉 林 | 111.3 | 111.3 | 111.3 |
牡 丹 江 | 109.4 | 110.3 | 111.1 |
無 錫 | 108.2 | 109.4 | 110.1 |
揚(yáng) 州 | 107.1 | 107.1 | 108.0 |
徐 州 | 108.8 | 108.8 | 108.8 |
溫 州 | 132.9 | 132.9 | 138.2 |
金 華 | 119.7 | 119.8 | 120.8 |
蚌 埠 | 117.2 | 117.2 | 117.2 |
安 慶 | 108.6 | 108.6 | 108.6 |
泉 州 | 108.1 | 109.2 | 109.2 |
九 江 | 107.2 | 108.7 | 109.6 |
贛 州 | 104.4 | 104.5 | 105.5 |
煙 臺 | 106.0 | 106.2 | 107.6 |
濟(jì) 寧 | 104.7 | 105.6 | 105.6 |
洛 陽 | 106.6 | 107.4 | 107.6 |
平 頂 山 | 101.7 | 101.8 | 101.9 |
宜 昌 | 111.1 | 111.7 | 109.5 |
襄 樊 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
岳 陽 | 113.8 | 116.0 | 117.7 |
常 德 | 108.3 | 108.3 | 108.8 |
惠 州 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
湛 江 | 120.6 | 120.6 | 120.6 |
韶 關(guān) | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
桂 林 | 109.5 | 109.5 | 110.0 |
北 海 | 113.9 | 113.9 | 115.4 |
三 亞 | 160.1 | 160.1 | 162.0 |
瀘 州 | 103.6 | 103.8 | 104.2 |
南 充 | 104.0 | 104.1 | 104.5 |
遵 義 | 106.1 | 106.1 | 106.1 |
大 理 | 111.2 | 111.4 | 119.4 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局







