2009年5月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (二)
http://m.hxud.cn 2009-09-01 14:35 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年5月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (二)
以上年同期價(jià)格為100。
城 市 | 房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 |
唐 山 | 97.5 | 98.1 | 94.0 |
秦 皇 島 | 100.1 | 99.8 | 100.5 |
包 頭 | 100.6 | 100.4 | 101.1 |
丹 東 | 98.7 | 98.1 | 99.9 |
錦 州 | 102.5 | 104.4 | 101.8 |
吉 林 | 93.2 | 95.9 | 90.2 |
牡 丹 江 | 103.0 | 103.1 | 103.0 |
無(wú) 錫 | 99.4 | 99.2 | 99.9 |
揚(yáng) 州 | 100.1 | 100.4 | 97.3 |
徐 州 | 96.3 | 94.4 | 100.8 |
溫 州 | 101.1 | 100.2 | 101.6 |
金 華 | 102.0 | 102.1 | 102.5 |
蚌 埠 | 99.5 | 100.1 | 100.1 |
安 慶 | 101.9 | 102.4 | 102.1 |
泉 州 | 97.8 | 97.5 | 98.3 |
九 江 | 99.3 | 99.1 | 99.2 |
贛 州 | 99.6 | 99.7 | 99.3 |
煙 臺(tái) | 102.5 | 102.9 | 101.1 |
濟(jì) 寧 | 100.1 | 102.3 | 95.4 |
洛 陽(yáng) | 103.2 | 102.4 | 105.3 |
平 頂 山 | 101.0 | 100.6 | 102.2 |
宜 昌 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
襄 樊 | 100.5 | 100.1 | 101.1 |
岳 陽(yáng) | 95.1 | 96.2 | 94.4 |
常 德 | 98.7 | 97.9 | 99.6 |
惠 州 | 99.6 | 99.1 | 100.1 |
湛 江 | 99.3 | 101.1 | 96.0 |
韶 關(guān) | 99.1 | 98.9 | 99.1 |
桂 林 | 96.1 | 94.5 | 98.3 |
北 海 | 101.3 | 102.6 | 99.6 |
三 亞 | 102.4 | 99.6 | 110.7 |
瀘 州 | 98.6 | 98.2 | 98.3 |
南 充 | 98.1 | 97.9 | 96.8 |
遵 義 | 100.3 | 100.1 | 102.3 |
大 理 | 98.4 | 98.4 | 97.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







