2010年1-4月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)
以上年同期價(jià)格為100。
城 市 | 房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 國(guó) | 112.8 | 115.4 | 110.5 |
北 京 | 114.7 | 121.5 | 108.4 |
天 津 | 112.2 | 115.6 | 107.2 |
石 家 莊 | 108.1 | 110.3 | 104.8 |
太 原 | 104.1 | 103.9 | 106.6 |
呼和浩特 | 109.0 | 109.9 | 103.7 |
沈 陽(yáng) | 105.2 | 104.2 | 107.4 |
大 連 | 110.0 | 110.3 | 114.3 |
長(zhǎng) 春 | 107.5 | 110.2 | 102.6 |
哈 爾 濱 | 107.1 | 107.1 | 107.7 |
上 海 | 111.6 | 112.0 | 112.5 |
南 京 | 112.3 | 114.5 | 111.0 |
杭 州 | 117.1 | 118.7 | 117.7 |
寧 波 | 108.6 | 113.2 | 105.4 |
合 肥 | 110.4 | 111.9 | 107.3 |
福 州 | 104.2 | 108.0 | 100.3 |
廈 門 | 109.6 | 110.3 | 115.1 |
南 昌 | 110.4 | 112.7 | 106.9 |
濟(jì) 南 | 106.4 | 107.4 | 105.1 |
青 島 | 108.9 | 110.0 | 109.3 |
鄭 州 | 107.3 | 107.5 | 105.6 |
武 漢 | 107.6 | 107.5 | 108.6 |
長(zhǎng) 沙 | 111.9 | 113.4 | 109.3 |
廣 州 | 109.1 | 117.3 | 102.3 |
深 圳 | 117.9 | 114.2 | 121.3 |
南 寧 | 107.5 | 109.0 | 105.8 |
海 口 | 153.3 | 164.3 | 137.4 |
重 慶 | 111.6 | 112.8 | 110.4 |
成 都 | 106.3 | 107.5 | 104.5 |
貴 陽(yáng) | 109.6 | 109.9 | 109.6 |
昆 明 | 108.1 | 110.9 | 101.0 |
西 安 | 113.4 | 114.5 | 107.9 |
蘭 州 | 107.1 | 106.5 | 110.8 |
西 寧 | 107.0 | 108.1 | 106.9 |
銀 川 | 114.9 | 116.1 | 116.4 |
烏魯木齊 | 107.9 | 108.0 | 107.2 |
唐 山 | 104.0 | 103.7 | 105.4 |
秦 皇 島 | 107.0 | 108.4 | 105.9 |
包 頭 | 104.7 | 106.7 | 101.0 |
丹 東 | 108.6 | 110.3 | 108.7 |
錦 州 | 105.1 | 106.7 | 101.7 |
吉 林 | 108.8 | 107.2 | 113.2 |
牡 丹 江 | 108.4 | 108.4 | 108.4 |
無(wú) 錫 | 106.2 | 107.9 | 104.2 |
揚(yáng) 州 | 106.8 | 106.9 | 106.4 |
徐 州 | 107.5 | 109.6 | 103.9 |
溫 州 | 121.8 | 126.1 | 125.5 |
金 華 | 118.9 | 123.8 | 117.0 |
蚌 埠 | 111.5 | 114.1 | 109.0 |
安 慶 | 107.9 | 110.2 | 103.8 |
泉 州 | 104.5 | 105.6 | 99.4 |
九 江 | 107.2 | 106.8 | 107.7 |
贛 州 | 106.6 | 108.7 | 104.8 |
煙 臺(tái) | 104.5 | 105.0 | 105.6 |
濟(jì) 寧 | 109.2 | 108.1 | 114.7 |
洛 陽(yáng) | 105.1 | 104.5 | 107.1 |
平 頂 山 | 101.3 | 101.9 | 100.3 |
宜 昌 | 110.8 | 113.5 | 103.2 |
襄 樊 | 103.8 | 105.0 | 101.7 |
岳 陽(yáng) | 113.3 | 114.7 | 112.8 |
常 德 | 111.0 | 111.0 | 111.9 |
惠 州 | 104.2 | 104.0 | 104.1 |
湛 江 | 115.6 | 117.2 | 113.8 |
韶 關(guān) | 100.9 | 101.3 | 100.5 |
桂 林 | 107.3 | 105.9 | 108.2 |
北 海 | 112.4 | 115.7 | 108.3 |
三 亞 | 152.3 | 158.2 | 148.8 |
瀘 州 | 105.3 | 106.4 | 105.0 |
南 充 | 104.7 | 105.9 | 101.6 |
遵 義 | 108.0 | 108.0 | 110.4 |
大 理 | 105.9 | 107.2 | 102.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







