2010年1-6月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)
以上年同期價格為100。
城 市 | 房屋銷售價格指數(shù) | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 國 | 111.4 | 114.1 | 107.7 |
北 京 | 113.5 | 121.5 | 105.7 |
天 津 | 110.5 | 114.0 | 104.8 |
石 家 莊 | 110.9 | 113.7 | 105.0 |
太 原 | 104.5 | 104.1 | 108.0 |
呼和浩特 | 109.2 | 109.9 | 103.7 |
沈 陽 | 106.4 | 106.1 | 108.1 |
大 連 | 109.9 | 110.5 | 114.0 |
長 春 | 107.0 | 109.4 | 101.8 |
哈 爾 濱 | 107.4 | 107.5 | 107.6 |
上 海 | 108.2 | 109.5 | 107.8 |
南 京 | 109.2 | 113.3 | 104.9 |
杭 州 | 114.5 | 116.7 | 114.0 |
寧 波 | 104.9 | 110.5 | 99.6 |
合 肥 | 110.9 | 112.7 | 106.8 |
福 州 | 103.6 | 106.6 | 100.4 |
廈 門 | 105.7 | 106.9 | 107.4 |
南 昌 | 108.1 | 110.0 | 104.5 |
濟 南 | 107.0 | 108.4 | 104.8 |
青 島 | 107.2 | 107.6 | 108.3 |
鄭 州 | 108.6 | 108.9 | 107.1 |
武 漢 | 108.8 | 108.4 | 109.2 |
長 沙 | 110.4 | 111.6 | 108.6 |
廣 州 | 105.8 | 110.1 | 101.9 |
深 圳 | 110.6 | 110.2 | 110.4 |
南 寧 | 107.2 | 108.9 | 105.2 |
海 口 | 150.6 | 163.8 | 130.5 |
重 慶 | 110.1 | 111.0 | 108.5 |
成 都 | 105.4 | 106.4 | 103.8 |
貴 陽 | 109.1 | 109.3 | 108.8 |
昆 明 | 106.7 | 108.6 | 101.1 |
西 安 | 113.7 | 115.2 | 107.2 |
蘭 州 | 105.4 | 104.2 | 111.4 |
西 寧 | 107.3 | 108.5 | 107.5 |
銀 川 | 113.8 | 115.8 | 113.1 |
烏魯木齊 | 107.0 | 107.6 | 105.0 |
唐 山 | 104.0 | 103.9 | 105.1 |
秦 皇 島 | 106.7 | 108.2 | 105.3 |
包 頭 | 103.2 | 104.5 | 100.8 |
丹 東 | 108.6 | 110.3 | 108.0 |
錦 州 | 105.9 | 108.8 | 100.9 |
吉 林 | 108.1 | 106.0 | 113.6 |
牡 丹 江 | 109.0 | 108.7 | 109.6 |
無 錫 | 105.7 | 107.0 | 104.2 |
揚 州 | 106.8 | 107.1 | 106.0 |
徐 州 | 107.1 | 109.1 | 104.0 |
溫 州 | 115.9 | 118.1 | 118.8 |
金 華 | 114.4 | 120.3 | 110.2 |
蚌 埠 | 110.8 | 113.0 | 109.0 |
安 慶 | 108.0 | 110.1 | 103.8 |
泉 州 | 104.2 | 105.1 | 99.0 |
九 江 | 107.2 | 107.0 | 107.2 |
贛 州 | 107.5 | 110.5 | 104.6 |
煙 臺 | 105.0 | 105.2 | 106.9 |
濟 寧 | 107.8 | 107.0 | 110.7 |
洛 陽 | 103.7 | 102.3 | 107.3 |
平 頂 山 | 101.3 | 101.9 | 100.2 |
宜 昌 | 111.3 | 114.7 | 101.6 |
襄 樊 | 105.0 | 106.3 | 102.7 |
岳 陽 | 113.0 | 113.8 | 112.9 |
常 德 | 110.0 | 109.0 | 112.4 |
惠 州 | 103.9 | 104.1 | 102.1 |
湛 江 | 116.2 | 117.5 | 115.2 |
韶 關(guān) | 101.3 | 101.8 | 100.7 |
桂 林 | 106.2 | 105.0 | 107.1 |
北 海 | 111.9 | 115.2 | 105.5 |
三 亞 | 150.3 | 158.5 | 137.8 |
瀘 州 | 104.8 | 105.4 | 104.3 |
南 充 | 103.7 | 104.8 | 100.9 |
遵 義 | 106.6 | 106.4 | 109.0 |
大 理 | 106.8 | 109.1 | 101.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







