2010年1-6月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費(fèi)收入統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費(fèi)收入統(tǒng)計
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費(fèi)收入( 萬元) |
中資 | 人保股份 | 8,140,639.40 |
大地財產(chǎn) | 683,885.73 | |
出口信用 | 426,667.18 | |
中華聯(lián)合 | 1,003,011.75 | |
太保財 | 2,704,231.11 | |
平安財 | 2,997,537.65 | |
華泰 | 192,203.14 | |
天安 | 516,041.21 | |
大眾 | 87,717.87 | |
華安 | 212,240.49 | |
永安 | 329,765.36 | |
太平保險 | 267,002.86 | |
民安 | 79,444.86 | |
中銀保險 | 119,785.19 | |
安信農(nóng)業(yè) | 39,569.51 | |
永誠 | 309,602.14 | |
安邦 | 373,183.49 | |
信達(dá)財險 | 3,181.76 | |
安華農(nóng)業(yè) | 167,005.49 | |
天平車險 | 173,869.10 | |
陽光財產(chǎn) | 559,315.57 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 71,555.17 | |
都邦 | 192,189.23 | |
渤海 | 52,496.69 | |
華農(nóng) | 10,663.15 | |
國壽財產(chǎn) | 558,239.77 | |
安誠 | 69,376.61 | |
長安責(zé)任 | 81,516.25 | |
國元農(nóng)業(yè) | 37,702.46 | |
鼎和財產(chǎn) | 39,176.46 | |
中煤財產(chǎn) | 0.27 | |
英大財產(chǎn) | 107,860.25 | |
浙商財產(chǎn) | 38,524.48 | |
紫金財產(chǎn) | 15,331.35 | |
小計 | 20,660,532.98 | |
外資 | 美亞 | 51,467.34 |
東京海上 | 21,262.31 | |
豐泰 | 9,134.90 | |
太陽聯(lián)合 | 8,589.92 | |
丘博保險 | 7,046.79 | |
三井住友 | 22,433.18 | |
三星 | 17,504.35 | |
安聯(lián) | 15,558.94 | |
日本財產(chǎn) | 7,721.05 | |
利寶互助 | 15,954.14 | |
安盟 | 1,994.23 | |
蘇黎世 | 12,304.77 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 5,885.03 | |
中意財產(chǎn) | 9,054.33 | |
愛和誼 | 1,930.49 | |
國泰財產(chǎn) | 2,447.33 | |
日本興亞 | 1,285.19 | |
樂愛金 | 1,657.31 | |
小計 | 213,231.60 | |
合計 | 20,873,764.59 | |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







