2010年1-5月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
http://m.hxud.cn 2010-08-06 13:17 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入( 萬元) |
中資 | 人保股份 | 6,643,451.40 |
大地財產(chǎn) | 566,561.25 | |
出口信用 | 341,923.29 | |
中華聯(lián)合 | 794,143.65 | |
太保財 | 2,259,265.67 | |
平安財 | 2,473,614.14 | |
華泰 | 155,376.19 | |
天安 | 434,034.60 | |
大眾 | 72,957.91 | |
華安 | 177,355.98 | |
永安 | 286,091.67 | |
太平保險 | 218,879.41 | |
民安 | 65,193.00 | |
中銀保險 | 100,939.50 | |
安信農(nóng)業(yè) | 29,761.07 | |
永誠 | 266,346.06 | |
安邦 | 316,196.58 | |
信達(dá)財險 | 1,900.33 | |
安華農(nóng)業(yè) | 60,242.74 | |
天平車險 | 151,095.32 | |
陽光財產(chǎn) | 460,061.41 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 5,925.45 | |
都邦 | 161,143.67 | |
渤海 | 43,663.95 | |
華農(nóng) | 9,326.05 | |
國壽財產(chǎn) | 460,120.88 | |
安誠 | 56,250.38 | |
長安責(zé)任 | 65,304.94 | |
國元農(nóng)業(yè) | 29,933.43 | |
鼎和財產(chǎn) | 28,408.52 | |
中煤財產(chǎn) | -0.09 | |
英大財產(chǎn) | 103,131.65 | |
浙商財產(chǎn) | 31,209.00 | |
紫金財產(chǎn) | 9,077.37 | |
小計 | 16,878,886.38 | |
外資 | 美亞 | 44,657.70 |
東京海上 | 19,059.09 | |
豐泰 | 8,180.41 | |
太陽聯(lián)合 | 7,457.67 | |
丘博保險 | 5,671.06 | |
三井住友 | 19,605.07 | |
三星 | 14,704.94 | |
安聯(lián) | 13,601.84 | |
日本財產(chǎn) | 6,361.03 | |
利寶互助 | 12,965.80 | |
安盟 | 1,677.48 | |
蘇黎世 | 7,808.37 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 5,373.51 | |
中意財產(chǎn) | 7,106.65 | |
愛和誼 | 1,746.18 | |
國泰財產(chǎn) | 1,968.26 | |
日本興亞 | 1,145.34 | |
樂愛金 | 1,542.98 | |
小計 | 180,633.39 | |
合計 | 17,059,519.76 |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會
與 財產(chǎn)保險 的相關(guān)內(nèi)容







