2010年2月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2010-06-28 14:19 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年2月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
單位 | 2月 | 比去年同期增長(zhǎng)% | |||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 4788.8 | 2328.6 | 20.0 | 17.9 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 273.2 | 125.5 | 18.4 | 6.2 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 4515.6 | 2203.1 | 20.1 | 18.6 |
函件總數(shù) | 萬件 | 109434.4 | 45015.6 | -6.2 | -17.3 |
包 裹 | 萬件 | 1088.0 | 342.0 | -4.2 | -33.1 |
快 遞 | 萬件 | 28212.8 | 11147.1 | 24.0 | -5.4 |
匯 票 | 萬筆 | 4090.8 | 1737.4 | 5.4 | 11.2 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 270114.2 | 125235.6 | 5.3 | -0.3 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 16520.7 | 8240.8 | -1.2 | 1.1 |
集郵業(yè)務(wù)( 紀(jì)特郵票) | 萬枚 | ||||
郵政儲(chǔ)蓄期末余額 | 億元 | ||||
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬次 | 939452.8 | 424443.7 | -12.5 | -20.2 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬次 | 6291695.6 | 2834763.6 | -19.5 | -25.1 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬次 | 90498.7 | 38627.7 | -42.1 | -48.8 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 1147302.8 | 490117.8 | -11.9 | -25.8 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬分鐘 | 62133691.6 | 29264641.8 | 23.1 | 18.8 |
移動(dòng)電話長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | ||||
IP電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 1633938.2 | 714976.1 | -11.7 | -21.3 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 31025.9 | 31025.9 | -8.1 | -8.1 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 20593.6 | 20593.6 | -10.5 | -10.5 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 12575.5 | 12575.5 | -9.5 | -9.5 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬戶 | 10432.3 | 10432.3 | -3.0 | -3.0 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 8959.3 | 8959.3 | -4.4 | -4.4 |
移動(dòng)電話用戶 | 萬戶 | 76597.2 | 76597.2 | 16.1 | 16.1 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 1376.9 | 711.6 | 4.7 | 15.2 |
注:自2008年1月起,郵政業(yè)務(wù)總量和快遞包含規(guī)模以上(年收入200萬元以上)郵政業(yè)法人企業(yè)數(shù)據(jù),與以前僅包括中國(guó)郵政集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)口徑不同。







