2010年1-2月中國醬油分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-15 10:55 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國醬油分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 醬油(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 |
全國 | 494,775.36 | 924,268.35 |
北京 | 6,100.45 | 14,853.93 |
天津 | 2,542.00 | 5,274.00 |
河北 | 4,452.00 | 9,701.00 |
山西 | 208 | 458 |
內(nèi)蒙古 | 8,971.00 | 20,954.00 |
遼寧 | 11,808.90 | 19,446.72 |
吉林 | 5,610.00 | 10,995.00 |
黑龍江 | 940 | 3,612.00 |
上海 | 4,975.78 | 13,208.42 |
江蘇 | 6,376.29 | 12,679.25 |
浙江 | 14,643.56 | 26,340.61 |
安徽 | 1,132.00 | 3,563.00 |
福建 | 3,702.22 | 9,320.44 |
江西 | 2,910.00 | 5,670.00 |
山東 | 32,183.02 | 68,081.30 |
河南 | 34,302.40 | 63,520.90 |
湖北 | 2,665.00 | 5,087.00 |
湖南 | 16,525.00 | 27,066.00 |
廣東 | 308,846.52 | 556,084.50 |
廣西 | 150 | 217 |
海南 | ||
重慶 | 896 | 1,975.00 |
四川 | 20,812.74 | 37,474.70 |
貴州 | 1,122.70 | 3,138.80 |
云南 | 1,128.00 | 2,587.00 |
西藏 | ||
陜西 | 515.78 | 948.78 |
甘肅 | 559 | 661 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 697 | 1,350.00 |







