2010年1-5月我國醬油分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://m.hxud.cn 2010-07-01 10:47 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國醬油分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 醬油(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 433420.02 | 2360400.12 |
北京市 | 6119.23 | 33122.64 |
天津市 | 2833 | 13360 |
河北省 | 4148.5 | 24948.2 |
山西省 | 112 | 1214 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 15693.6 | 60751.7 |
遼寧省 | 22691.5 | 138965.15 |
吉林省 | 6561 | 32082 |
黑龍江省 | 2064 | 10481 |
上海市 | 4269.51 | 27246.2 |
江蘇省 | 11579.3 | 44457.73 |
浙江省 | 19732.19 | 87052.66 |
安徽省 | 2650 | 13378 |
福建省 | 11046.42 | 31380.65 |
江西省 | 6884 | 25926.4 |
山東省 | 55189.95 | 235500.7 |
河南省 | 44148.9 | 192790.2 |
湖北省 | 3112 | 15098 |
湖南省 | 23839 | 103318 |
廣東省 | 134989.11 | 1093184.9 |
廣西壯族自治區(qū) | 673 | 2344 |
重慶市 | 1552 | 5834 |
四川省 | 49161.17 | 146503.55 |
貴州省 | 1196.3 | 7266.7 |
云南省 | 1320 | 6161 |
陜西省 | 555.34 | 2847.74 |
甘肅省 | 550 | 1763 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 749 | 3422 |







