2022-2028年中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場深度分析與行業(yè)前景預測報告
- 價格(元):8000(電子) 8000(紙質(zhì)) 8500(電子紙質(zhì))
- 出版日期:2022-2
- 交付方式:Email電子版/特快專遞
- 訂購電話:400-700-9228 010-69365838
- 2022-2028年中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場深度分析與行業(yè)前景預測報告,首先介紹了中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)整體運行態(tài)勢等,接著分析了中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀,然后介紹了農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場競爭格局。隨后,報告對農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行業(yè),本報告是您不可或缺的重要工具。
- 下載WORD版 下載PDF版 訂購單 訂購流程
商務部 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于共同推進農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村市場體系建設(shè)的通知(商建函[2017]153號)提出緊密結(jié)合國家“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶、中部崛起、西部大開發(fā)等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,按照“政府引導、市場運作、協(xié)調(diào)配合、統(tǒng)籌兼顧”的原則,充分發(fā)揮商務部組織協(xié)調(diào)優(yōu)勢和中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行政策性金融優(yōu)勢,合力推進農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村市場體系建設(shè),加快構(gòu)建全國農(nóng)產(chǎn)品流通骨干網(wǎng)絡(luò),發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村流通新業(yè)態(tài),在保障市場供應、促進食品安全、助力扶貧攻堅、服務“三農(nóng)”發(fā)展等方面發(fā)揮積極作用。
- | - | 近一年價格 | 價格變化 | - | |||||||
類別 | 單位 | 最新 | 平均 | 最高 | 最低 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 更新日期 | |
總體指數(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù) | - | 119 | 112 | 119 | 102 | 0% | 7% | 8% | 15% | 2019/11/4 | |
全國菜籃子產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù) | - | 121 | 113 | 122 | 102 | 0% | 8% | 9% | 17% | 2019/11/4 | |
稻米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CBOT糙米期價 | 美分/短擔 | 12 | 11 | 12 | 10 | 0% | -1% | -2% | 11% | 2019/10/31 | |
早秈稻現(xiàn)價 | 元/噸 | 2788 | 2395 | 2862 | 2198 | 0% | -2% | 15% | 24% | 2019/11/4 | |
晚秈稻現(xiàn)價 | 元/噸 | 2640 | 2531 | 2762 | 2134 | -4% | -4% | 10% | 2% | 2019/11/4 | |
晚秈米現(xiàn)價 | 元/噸 | 4420 | 4384 | 4500 | 4340 | 0% | 0% | 2% | 1% | 2019/10/25 | |
粳米現(xiàn)價 | 元/噸 | 5100 | 5125 | 5380 | 5080 | -1% | 0% | 0% | 0% | 2019/10/25 | |
小麥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CBOT-麥期價 | 美分/蒲式耳 | 508 | 491 | 548 | 419 | -2% | 2% | 7% | 0% | 2019/11/1 | |
全國批發(fā)市場白小麥現(xiàn)價 | 元/噸 | 2330 | 2393 | 2510 | 2230 | 0% | 3% | 4% | -6% | 2019/11/1 | |
玉米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
玉米CBOT期貨價格 | 美分/蒲式耳 | 389 | 383 | 455 | 341 | 1% | -1% | -1% | 6% | 2019/11/1 | |
玉米DCE期貨連續(xù)價格 | 元/噸 | 1837 | 1857 | 1979 | 1741 | 3% | 3% | -5% | -3% | 2019/11/1 | |
大豆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CBOT大豆期價 | 美分/蒲式耳 | 920 | 886 | 941 | 791 | 0% | 0% | 9% | 6% | 2019/11/1 | |
DCE黃大豆1號期價 | 元/噸 | 3271 | 3356 | 3630 | 3139 | -2% | -3% | -3% | -6% | 2019/11/1 | |
全國批發(fā)市場大豆現(xiàn)價 | 元/噸 | 3727 | 3983 | 4227 | 3727 | -1% | -8% | -11% | -7% | 2019/10/31 | |
豆油 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
豆油CBOT期價 | 美分/磅 | 31 | 29 | 31 | 26 | 2% | 5% | 11% | 11% | 2019/11/4 | |
DCE豆油期價 | 元/噸 | 6334 | 5478 | 6360 | 4892 | 2% | 4% | 19% | 16% | 2019/11/4 | |
全國批發(fā)市場豆油現(xiàn)價 | 元/噸 | 6513 | 5550 | 6513 | 5113 | -3% | 10% | 20% | 17% | 2019/11/1 | |
全國批發(fā)市場菜籽油現(xiàn)價 | 元/噸 | 7790 | 6982 | 7790 | 6150 | 2% | 5% | 7% | 20% | 2019/11/1 | |
棉花 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NYBOT2號原棉期價 | 美分/磅 | 65 | 69 | 80 | 58 | 0% | 8% | 5% | -18% | 2019/11/1 | |
COTLOOKA棉花國際現(xiàn)貨指數(shù) | 美分/磅 | 75 | 80 | 89 | 69 | 0% | 5% | 0% | -13% | 2019/10/30 | |
ZCE棉花期價 | 元/噸 | 12625 | 13793 | 15545 | 11740 | 2% | 8% | -4% | -12% | 2019/11/1 | |
糖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTBOT1號原糖期價 | 美分/磅 | 12 | 12 | 13 | 11 | 1% | -3% | 2% | -5% | 2019/10/31 | |
倫敦白糖期價 | 美元/噸 | 338 | 333 | 360 | 294 | 1% | -2% | 4% | -5% | 2019/10/31 | |
南寧白糖現(xiàn)價 | 元/噸 | 6035 | 5407 | 6035 | 5035 | 1% | 1% | 11% | 12% | 2019/11/1 | |
鄭州食糖現(xiàn)價 | 元/噸 | 5710 | 5170 | 5710 | 4718 | 2% | 2% | 7% | 17% | 2019/11/1 | |
蘋果汁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
蘋果汁出口價 | 美元/噸 | 949.7 | 1170.7 | 1432.8 | 921.1 | -14% | -17% | -26% | -26% | 2019/9/30 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
飼料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DCE豆粕期貨連續(xù)價格 | 元/噸 | 2982 | 2802 | 3358 | 2382 | -3% | 3% | 7% | -11% | 2019/11/1 | |
智利魚粉FOB價格 | 美元/噸 | 1250 | 1456 | 1590 | 1240 | 0% | 1% | -17% | -19% | 2019/11/1 | |
畜禽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CME瘦肉豬期價 | 美分/磅 | 66 | 69 | 92 | 53 | 2% | 6% | -17% | 13% | 2019/10/31 | |
美國里脊肉現(xiàn)價 | 美分/磅 | 70 | 71 | 85 | 58 | 1% | 0% | -6% | -6% | 2019/10/31 | |
全國仔豬現(xiàn)價 | 元/公斤 | 74 | 36 | 74 | 22 | 9% | 29% | 72% | 198% | 2019/10/23 | |
全國毛豬現(xiàn)價 | 元/公斤 | 37 | 17 | 37 | 12 | 11% | 36% | 107% | 162% | 2019/10/23 | |
全國豬肉現(xiàn)價 | 元/公斤 | 74 | 28 | 55 | 22 | 10% | 29% | 95% | 133% | 2019/10/23 | |
牛肉現(xiàn)價 | 元/公斤 | 81 | 70 | 81 | 66 | 1% | 4% | 15% | 23% | 2019/10/23 | |
羊肉現(xiàn)價 | 元/公斤 | 78 | 70 | 78 | 63 | 1% | 4% | 13% | 23% | 2019/10/23 | |
肉雞苗 | 元/羽 | 12.5 | 7.3 | 12.5 | 0 | 6% | 26% | 142% | 121% | 2019/11/1 | |
蛋雞苗 | 元/羽 | 4.9 | 3.7 | 4.9 | 3.3 | 5% | 13% | 46% | 42% | 2019/11/1 | |
白羽肉雞 | 元/斤 | 12.9 | 9.8 | 13.1 | 7 | -2% | 25% | 59% | 42% | 2019/11/1 | |
白條雞 | 元/斤 | 18 | 13.4 | 18 | 12 | 0% | 13% | 45% | 37% | 2019/11/1 | |
帶魚現(xiàn)價 | 元/斤 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 19.6 | 0% | 1% | 1% | 3% | 2019/9/30 | |
草魚現(xiàn)價 | 元/斤 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 1% | 1% | 1% | -4% | 2019/9/30 | |
鯉魚現(xiàn)價 | 元/斤 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 1% | 2% | 4% | 0% | 2019/9/30 | |
扇貝(山東威海)現(xiàn)價 | 元/公斤 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0% | 0% | 25% | 0% | 2019/11/1 | |
海參(山東威海)現(xiàn)價 | 元/公斤 | 210 | 176 | 210 | 130 | 0% | 0% | 13% | 5% | 2019/11/1 | |
鮑魚(山東威海)現(xiàn)價 | 元/公斤 | 120 | 138 | 148 | 120 | 0% | 0% | -19% | -14% | 2019/11/1 | |










