2019年1-12月中型貨車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
http://m.hxud.cn 2020-02-12 15:22 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2019年1-12月中型貨車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
相關(guān)報(bào)告:共研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)中型貨車市場(chǎng)全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
2019年1-12月中型貨車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(二)中型貨車 | 8641 | 103041 | 140467 | 4.03 | -17.24 | -26.64 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2751 | 31657 | 12345 | -15.95 | 23.03 | 156.44 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1956 | 23018 | 22999 | 0.57 | 2.73 | 0.08 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 359 | 10593 | 11337 | -34.37 | -32.52 | -6.56 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1165 | 10528 | 11731 | 18.76 | 93.52 | -10.25 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 497 | 8605 | 17551 | -1.58 | -71.71 | -50.97 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 592 | 7219 | 9922 | 32.14 | 2.96 | -27.24 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 595 | 3152 | 1833 | - | 267.28 | 71.96 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 199 | 2853 | 23578 | 0.51 | -84.36 | -87.90 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 137 | 2021 | 2946 | 63.10 | -40.43 | -31.40 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 143 | 1017 | 3087 | 123.44 | -85.10 | -67.06 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 156 | 958 | 1867 | 33.33 | 50.00 | -48.69 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 60 | 774 | 500 | 50.00 | 185.71 | 54.80 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 15 | 231 | 1091 | 275.00 | -70.00 | -78.83 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 3 | 228 | 406 | 50.00 | -62.50 | -43.84 |
佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 3 | 46 | 129 | -62.50 | 0.00 | -64.34 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 10 | 24 | 32 | 0.00 | -64.29 | -25.00 |
比亞迪股份有限公司 | 0 | 11 | 39 | -100.00 | 0.00 | -71.79 |
遼寧航天凌河汽車有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 19071 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),共研咨詢整理
與 中型貨車 的相關(guān)內(nèi)容







