2015年1-5月全國(guó)石墨及炭素制品產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://m.hxud.cn 2015-08-11 11:00 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)石墨及炭素制品產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(噸) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 13,063,542.95 | 4.93 |
北京 | 1,367.09 | -45.71 |
天津 | 64,927.01 | 21.86 |
河北 | 290,870.81 | 22.54 |
山西 | 382,889.04 | -6.68 |
內(nèi)蒙古 | 407,248.06 | -14.2 |
遼寧 | 701,598.64 | -19.7 |
吉林 | 109,934.00 | -5.87 |
黑龍江 | 55,442.45 | 47.5 |
上海 | 8,614.16 | 35.42 |
江蘇 | 436,785.84 | 0.89 |
浙江 | 6,292.22 | -46.04 |
安徽 | 16,656.34 | -54.57 |
福建 | 135,262.13 | 11.81 |
江西 | 9,345.00 | 856.5 |
山東 | 2,454,734.81 | 16.95 |
河南 | 3,914,888.72 | 5.73 |
湖北 | 141,619.33 | -3.16 |
湖南 | 818,559.84 | 11.59 |
廣東 | 6,468.00 | -1.74 |
廣西 | 349,765.78 | -2.82 |
海南 | - | - |
重慶 | 134,718.00 | 5.94 |
四川 | 219,383.49 | -1.34 |
貴州 | 258,668.08 | 18.87 |
云南 | 290,728.00 | 12.43 |
西藏 | - | - |
陜西 | 34,283.00 | -38.16 |
甘肅 | 510,845.54 | -13.94 |
青海 | 273,432.90 | 19.4 |
寧夏 | 292,809.22 | -15.09 |
新疆 | 735,405.45 | 36.97 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問網(wǎng)







