2015年1-5月全國(guó)天然大理石建筑板材產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://m.hxud.cn 2015-08-10 11:32 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)天然大理石建筑板材產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(平方米) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 118,461,401.37 | 11.82 |
北京 | 5,313.00 | -66.09 |
天津 | 1,584,510.00 | 101.13 |
河北 | 1,823,181.00 | 6.08 |
山西 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 269,832.00 | -3.47 |
遼寧 | 2,425,226.00 | 8.44 |
吉林 | 606,290.00 | 0.99 |
黑龍江 | - | - |
上海 | 665,765.43 | -19.13 |
江蘇 | 378,872.00 | 5.17 |
浙江 | 79,264.00 | 6.55 |
安徽 | 1,938,819.37 | 39.86 |
福建 | 23,830,643.19 | 4.23 |
江西 | 262,775.00 | -66.96 |
山東 | 3,706,179.70 | 4.91 |
河南 | 14,795,241.00 | 5.55 |
湖北 | 14,409,132.07 | 27.23 |
湖南 | 888,262.01 | -3.27 |
廣東 | 7,992,414.39 | -1.62 |
廣西 | 31,577,618.89 | 29.06 |
海南 | - | - |
重慶 | 207,100.00 | 10.36 |
四川 | 1,586,709.00 | -6.45 |
貴州 | 4,650,601.48 | -6.99 |
云南 | 2,603,768.52 | -8.86 |
西藏 | - | - |
陜西 | 2,173,883.32 | 26.46 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | - | - |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問網(wǎng)
與 板材 的相關(guān)內(nèi)容







