2015年1-5月全國(guó)石膏板產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://m.hxud.cn 2015-08-10 11:23 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)石膏板產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(萬平方) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 141,367.24 | 7.42 |
北京 | 1,282.00 | -27.46 |
天津 | 695 | -8.43 |
河北 | 2,220.47 | -18.39 |
山西 | 1,420.00 | -8.09 |
內(nèi)蒙古 | 628 | -13.96 |
遼寧 | 1,407.40 | -36.43 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | - | - |
上海 | 2,150.05 | -19.64 |
江蘇 | 11,458.35 | 40.38 |
浙江 | 2,249.00 | -16.82 |
安徽 | 8,871.51 | 30.55 |
福建 | 1,479.36 | 129.03 |
江西 | 429 | -1.38 |
山東 | 43,312.50 | 0.06 |
河南 | 14,892.34 | -5.52 |
湖北 | 20,254.67 | 3.77 |
湖南 | 1,530.80 | 41.39 |
廣東 | 1,590.89 | 11.28 |
廣西 | - | - |
海南 | - | - |
重慶 | 6,101.07 | 17.82 |
四川 | 10,513.63 | 41.67 |
貴州 | 3,640.15 | 201.67 |
云南 | 2,000.49 | 8.83 |
西藏 | - | - |
陜西 | 1,476.00 | 6.65 |
甘肅 | 442.17 | -59.45 |
青海 | - | - |
寧夏 | 1,116.87 | -1.16 |
新疆 | 205.52 | 72.75 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問網(wǎng)







