2015年1-5月全國(guó)水泥產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://m.hxud.cn 2015-08-07 11:38 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)水泥產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(噸) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 857,340,596.77 | -5.07 |
北京 | 2,126,932.66 | -18.53 |
天津 | 3,187,913.00 | -15.6 |
河北 | 32,144,969.66 | -16.72 |
山西 | 10,398,298.07 | -26.15 |
內(nèi)蒙古 | 17,443,477.08 | -0.98 |
遼寧 | 14,087,730.97 | -26.19 |
吉林 | 9,453,394.57 | -23.24 |
黑龍江 | 6,529,373.65 | -16.44 |
上海 | 1,729,576.70 | -30.85 |
江蘇 | 72,118,307.71 | -2.86 |
浙江 | 42,981,450.70 | -3.46 |
安徽 | 49,604,981.74 | 0.82 |
福建 | 31,002,770.39 | 4.43 |
江西 | 33,004,896.63 | -0.77 |
山東 | 56,741,829.42 | -14.4 |
河南 | 63,807,025.91 | -6.18 |
湖北 | 41,590,529.57 | -3.42 |
湖南 | 41,770,093.36 | 2.9 |
廣東 | 53,180,696.96 | 0.45 |
廣西 | 40,596,849.53 | 2.42 |
海南 | 7,789,809.51 | -3.57 |
重慶 | 26,415,133.85 | 6.15 |
四川 | 60,119,339.22 | -1.06 |
貴州 | 35,791,788.20 | 0.83 |
云南 | 37,112,542.75 | -5.63 |
西藏 | 1,475,032.90 | 61.11 |
陜西 | 30,893,426.93 | -9.56 |
甘肅 | 13,323,332.55 | -9.91 |
青海 | 4,579,809.89 | -11.07 |
寧夏 | 5,215,696.59 | -6.43 |
新疆 | 11,123,586.10 | -21.56 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問網(wǎng)







