2015年1-5月全國(guó)鮮、冷藏肉產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://m.hxud.cn 2015-07-10 11:36 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)鮮、冷藏肉產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(噸) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 14,803,423.20 | 1.1 |
北京 | 284,142.23 | -19.26 |
天津 | 112,724.60 | 8.53 |
河北 | 398,657.86 | 7.81 |
山西 | 208,158.18 | 8.1 |
內(nèi)蒙古 | 491,615.27 | 25.75 |
遼寧 | 1,093,953.00 | -30.15 |
吉林 | 698,141.33 | -16.62 |
黑龍江 | 349,909.66 | -14.16 |
上海 | 61,131.10 | -11.61 |
江蘇 | 286,078.68 | -3.87 |
浙江 | 181,489.16 | 8.04 |
安徽 | 636,479.58 | 19.53 |
福建 | 340,656.05 | 2.64 |
江西 | 112,782.74 | -4.9 |
山東 | 3,826,110.93 | 1.24 |
河南 | 1,713,387.94 | 5.72 |
湖北 | 697,156.55 | -0.74 |
湖南 | 335,524.96 | -1.03 |
廣東 | 174,009.62 | -1.29 |
廣西 | 143,929.01 | 11.43 |
海南 | 219.4 | -73.12 |
重慶 | 282,483.20 | 7.48 |
四川 | 1,906,911.59 | 30.01 |
貴州 | 62,449.18 | 14.13 |
云南 | 54,785.36 | -5.86 |
西藏 | - | - |
陜西 | 230,048.21 | 13.08 |
甘肅 | 50,193.35 | 8.42 |
青海 | 26,048.37 | 21.92 |
寧夏 | 6,858.67 | -1.35 |
新疆 | 37,387.42 | 2.68 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問(wèn)網(wǎng)
與 肉 的相關(guān)內(nèi)容







