2015年1-5月全國(guó)原鹽產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://m.hxud.cn 2015-07-10 11:23 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)原鹽產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(噸) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 20,565,157.23 | -6.82 |
北京 | - | - |
天津 | 574,962.00 | -3.29 |
河北 | 518,463.00 | -14.27 |
山西 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 378,552.32 | -40.27 |
遼寧 | 272,539.00 | -17.78 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | - | - |
上海 | - | - |
江蘇 | 3,292,823.04 | 4.6 |
浙江 | - | - |
安徽 | 656,649.00 | 0.19 |
福建 | 81,448.00 | 7.54 |
江西 | 1,184,987.79 | -15.95 |
山東 | 3,707,559.00 | -21.37 |
河南 | 1,417,090.20 | 2.54 |
湖北 | 1,826,074.00 | -4.89 |
湖南 | 1,128,232.00 | 14.56 |
廣東 | 13,949.00 | 20.04 |
廣西 | 3,925.47 | -53.18 |
海南 | 39,922.00 | 139.15 |
重慶 | 959,221.77 | -4.69 |
四川 | 1,477,434.00 | -12.07 |
貴州 | - | - |
云南 | 383,847.00 | -13.7 |
西藏 | - | - |
陜西 | 547,769.00 | 3.55 |
甘肅 | 72,217.50 | 9.12 |
青海 | 581,973.70 | -20.1 |
寧夏 | - | - |
新疆 | 1,445,518.44 | 28.76 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問網(wǎng)







