2015年1-5月全國(guó)鉛金屬含量產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://m.hxud.cn 2015-07-09 11:32 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)鉛金屬含量產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(噸) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 889,048.27 | -9.1 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | 180 | -84.58 |
山西 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 378,482.90 | 21.64 |
遼寧 | 11,345.61 | -11.03 |
吉林 | 3,321.29 | -60.97 |
黑龍江 | 1,450.20 | 7.03 |
上海 | - | - |
江蘇 | 1,521.00 | -76.24 |
浙江 | 3,879.84 | -39.07 |
安徽 | 4,794.00 | 1.43 |
福建 | 11,668.26 | -81.85 |
江西 | 15,049.65 | -15.94 |
山東 | - | - |
河南 | 46,473.00 | 44.92 |
湖北 | - | - |
湖南 | 152,587.44 | 2.66 |
廣東 | 23,153.95 | -15.17 |
廣西 | 43,563.10 | -30.1 |
海南 | - | - |
重慶 | - | - |
四川 | 48,033.52 | -63.3 |
貴州 | 3,556.00 | 33.13 |
云南 | 58,900.37 | 0.77 |
西藏 | 10,781.40 | 49.74 |
陜西 | 26,895.85 | -7.64 |
甘肅 | 21,626.57 | -10.09 |
青海 | 16,176.04 | -6.47 |
寧夏 | - | - |
新疆 | 5,608.28 | 64.57 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問網(wǎng)
與 鉛金屬 的相關(guān)內(nèi)容







