2013年1-6月中國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://m.hxud.cn 2013-08-19 10:44 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2013年1-6月全國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類累計(jì)總產(chǎn)量11505371.68噸。
中企顧問網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2013年1-6月全國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類累計(jì)總產(chǎn)量11505371.68噸。
地區(qū) | 1-06月 |
果汁和蔬菜汁飲料類(噸) | |
全國(guó) | 11505371.68 |
北京 | 331360.24 |
天津 | 1008797.77 |
河北 | 376945.47 |
山西 | 239274.26 |
內(nèi)蒙古 | 164026.7 |
遼寧 | 213048.22 |
吉林 | 187641.11 |
黑龍江 | 562707.6 |
上海 | 79455.57 |
江蘇 | 397987 |
浙江 | 597787.27 |
安徽 | 27493.45 |
福建 | 484920.9 |
江西 | 296841.41 |
山東 | 459931.82 |
河南 | 1155168.3 |
湖北 | 413644.53 |
湖南 | 87103.76 |
廣東 | 1163427.61 |
廣西 | 88740.46 |
海南 | 81243.04 |
重慶 | 699338.56 |
四川 | 883452.8 |
貴州 | 318813.2 |
云南 | 104771.68 |
西藏 | |
陜西 | 414615.1 |
甘肅 | 322954 |
青海 | 28630 |
寧夏 | 12344 |
新疆 | 302905.85 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中企顧問網(wǎng)整理







