2013年1-6月中國(guó)軟飲料產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://m.hxud.cn 2013-08-19 10:40 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2013年1-6月全國(guó)軟飲料累計(jì)總產(chǎn)量70707607.95噸。
中企顧問(wèn)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2013年1-6月全國(guó)軟飲料累計(jì)總產(chǎn)量70707607.95噸。
地區(qū) | 1-06月 |
軟飲料(噸) | |
全國(guó) | 70707607.95 |
北京 | 2363700.99 |
天津 | 2151761.61 |
河北 | 1806406.41 |
山西 | 676832.36 |
內(nèi)蒙古 | 1182393.24 |
遼寧 | 1968563.23 |
吉林 | 3924743.79 |
黑龍江 | 1382644.56 |
上海 | 1355889.19 |
江蘇 | 2297563.9 |
浙江 | 4405607.9 |
安徽 | 1148643.65 |
福建 | 2249374.52 |
江西 | 1310135.89 |
山東 | 2912968.74 |
河南 | 5449271.33 |
湖北 | 4125047.53 |
湖南 | 2385955.66 |
廣東 | 10520032.05 |
廣西 | 3539559.69 |
海南 | 241702.52 |
重慶 | 1584407.57 |
四川 | 5459924.38 |
貴州 | 916811.7 |
云南 | 1372979.06 |
西藏 | 60306.58 |
陜西 | 2347359.35 |
甘肅 | 767446.9 |
青海 | 104463 |
寧夏 | 24675 |
新疆 | 670435.65 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中企顧問(wèn)網(wǎng)整理







