2012年1月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2012-04-09 09:26 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2012年1月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 本年累計(jì) | 本 月 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | |
本年累計(jì) | 本 月 | ||||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1151.7 | 1151.7 | 15.4 | 15.4 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 132.6 | 132.6 | 3.4 | 3.4 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1019.1 | 1019.1 | 17.1 | 17.1 |
函 件 | 萬件 | 61579.1 | 61579.1 | -13.5 | -13.5 |
包 裹 | 萬件 | 549.4 | 549.4 | -23.7 | -23.7 |
快 遞 | 萬件 | 27319.4 | 27319.4 | 8.0 | 8.0 |
匯 票 | 萬筆 | 1968.2 | 1968.2 | -25.8 | -25.8 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 151260.4 | 151260.4 | -2.2 | -2.2 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 9365.1 | 9365.1 | 4.3 | 4.3 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬次 | 312591.4 | 312591.4 | -28.2 | -28.2 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬次 | 2091192.8 | 2091192.8 | -26.6 | -26.6 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬次 | 10224.1 | 10224.1 | -63.0 | -63.0 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 373926.0 | 373926.0 | -26.8 | -26.8 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬分鐘 | 42612142.1 | 42612142.1 | 9.8 | 9.8 |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 558460.2 | 558460.2 | -24.8 | -24.8 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 28470.6 | 28470.6 | -3.3 | -3.3 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 18993.3 | 18993.3 | -3.4 | -3.4 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 11332.2 | 11332.2 | -4.9 | -4.9 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬戶 | 9477.3 | 9477.3 | -3.0 | -3.0 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 7926.0 | 7926.0 | -4.8 | -4.8 |
移動(dòng)電話用戶 | 萬戶 | 99659.8 | 99659.8 | 14.6 | 14.6 |
#3G用戶 | 萬戶 | 13660.0 | 13660.0 | 164.0 | 164.0 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 855.7 | 855.7 | 23.8 | 23.8 |







