2011年商業(yè)銀行資本充足指標(biāo)
http://m.hxud.cn 2012-04-05 11:04 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年商業(yè)銀行資本充足指標(biāo)
單位:億元、%
| 2011年 | ||||
項(xiàng)目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
核心資本 | 45534 | 48085 | 50732 | 53367 | |
附屬資本 | 10781 | 12441 | 12611 | 14418 | |
資本扣減項(xiàng) | 3238 | 3268 | 3570 | 3735 | |
表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) | 387029 | 405267 | 415867 | 431421 | |
表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) | 57990 | 60555 | 65562 | 68819 | |
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求 | 274 | 293 | 301 | 296 | |
資本充足率 | 11.8% | 12.2% | 12.3% | 12.7% | |
核心資本充足率 | 9.8% | 9.9% | 10.1% | 10.2% | |
來(lái)源:中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)







