2011年商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
http://m.hxud.cn 2012-04-05 11:01 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
單位:億元、%
| 2011年 | ||||
項(xiàng)目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
不良貸款余額 | 4333 | 4229 | 4078 | 4279 | |
其中:次級(jí)類貸款 | 1665 | 1663 | 1536 | 1725 | |
可疑類貸款 | 2004 | 1910 | 1867 | 1883 | |
損失類貸款 | 663 | 656 | 675 | 670 | |
不良貸款率 | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | |
其中:次級(jí)類貸款 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
可疑類貸款 | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
損失類貸款 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
貸款損失準(zhǔn)備 | 9973 | 10526 | 11038 | 11898 | |
撥備覆蓋率 | 230.2% | 248.9% | 270.7% | 278.1% | |
來(lái)源:中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)







