2012年2月中國(guó)入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2012年2月中國(guó)入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
按累計(jì) |
| 本 月 | 1 - 本 月 累 計(jì) | ||
入境旅游 | 國(guó)家名稱 | 入境人數(shù) | 同比增長(zhǎng) | 入境人數(shù) | 同比增長(zhǎng) |
人數(shù)排序 |
| (萬(wàn)人次) | (%) | (萬(wàn)人次) | (%) |
1 | 韓 國(guó) | 33.60 | 4.74 | 63.38 | -1.57 |
2 | 日 本 | 31.45 | 18.72 | 58.07 | 11.84 |
3 | 美 國(guó) | 15.25 | 15.85 | 30.62 | 6.99 |
4 | 俄羅斯 | 16.11 | 31.30 | 29.71 | -0.10 |
5 | 馬來(lái)西亞 | 8.47 | 1.60 | 15.55 | 5.50 |
6 | 菲律賓 | 7.36 | 17.35 | 14.99 | 11.60 |
7 | 越 南 | 8.35 | 36.04 | 14.40 | 12.64 |
8 | 新加坡 | 7.03 | 10.78 | 13.33 | 6.16 |
9 | 蒙 古 | 6.26 | 61.10 | 12.22 | 11.23 |
10 | 澳大利亞 | 4.82 | 17.57 | 11.47 | 13.66 |
11 | 加拿大 | 5.18 | 0.59 | 11.22 | -1.00 |
12 | 德 國(guó) | 5.14 | 18.42 | 9.93 | 8.50 |
13 | 英 國(guó) | 4.56 | 18.17 | 8.93 | 8.44 |
14 | 泰 國(guó) | 5.23 | 14.91 | 8.84 | 6.51 |
15 | 印 尼 | 4.36 | 20.50 | 8.27 | 17.38 |
16 | 印 度 | 4.40 | 27.33 | 7.63 | 3.18 |
17 | 法 國(guó) | 3.85 | 12.50 | 7.62 | 8.30 |
18 | 哈薩克斯坦 | 4.22 | 71.48 | 6.68 | 35.74 |







