2012年1月中國(guó)入境旅游收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2012年1月中國(guó)入境旅游收入統(tǒng)計(jì)
| 計(jì)量單位 | 本月 | 同比增長(zhǎng)(%) | 1-本月累計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) |
| |||||
入境旅游人數(shù) | 萬人次 | 1 060.89 | -2.02 | 1 060.89 | -2.02 |
# 外 國(guó) 人 | 萬人次 | 181.72 | -3.63 | 181.72 | -3.63 |
香港同胞 | 萬人次 | 646.10 | -0.30 | 646.10 | -0.30 |
澳門同胞 | 萬人次 | 190.91 | -10.39 | 190.91 | -10.39 |
臺(tái)灣同胞 | 萬人次 | 42.16 | 27.46 | 42.16 | 27.46 |
過夜旅游人數(shù) | 萬人次 | 434.86 | -0.20 | 434.86 | -0.20 |
# 外 國(guó) 人 | 萬人次 | 143.65 | -4.82 | 143.65 | -4.82 |
香港同胞 | 萬人次 | 221.40 | 1.25 | 221.40 | 1.25 |
澳門同胞 | 萬人次 | 34.51 | -10.32 | 34.51 | -10.32 |
臺(tái)灣同胞 | 萬人次 | 35.29 | 27.56 | 35.29 | 27.56 |
入境旅游(外匯)收入 | 億美元 | 34.84 | 3.16 | 34.84 | 3.16 |
# 外 國(guó) 人 | 億美元 | 18.79 | -1.06 | 18.79 | -1.06 |
香港同胞 | 億美元 | 9.07 | 4.15 | 9.07 | 4.15 |
澳門同胞 | 億美元 | 2.23 | -8.47 | 2.23 | -8.47 |
臺(tái)灣同胞 | 億美元 | 4.76 | 30.53 | 4.76 | 30.53 |







