2011年1-5月中國電力工業(yè)生產(chǎn)情況
http://m.hxud.cn 2012-04-01 09:08 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國電力工業(yè)生產(chǎn)情況
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
同比(±、%) | 同比(±、%、百分點) | ||||
全 國 發(fā) 電 量 | 億千瓦時 | 3775 | 12.1 | 18162 | 12.8 |
其中:水 電 | 億千瓦時 | 511 | -2.9 | 2077 | 16.8 |
火 電 | 億千瓦時 | 3087 | 13.5 | 15278 | 11.1 |
核 電 | 億千瓦時 | 69 | 29.8 | 349 | 23.3 |
風(fēng) 電 | 億千瓦時 | 73 | 57.9 | 333 | 58.9 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 95569 | 11.1 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 18670 | 11.4 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 72119 | 9.1 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1082 | 19.2 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 3637 | 68.0 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 327 | -7 | ||
全國線路損失率 | % | 5.47 | -0.04 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 135273 | 1.04 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 8444 | 4.19 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 3865 | 10.79 | 18545 | 11.98 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 93 | 8.07 | 372 | 4.39 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3009 | 10.61 | 13907 | 11.72 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2962 | 10.47 | 13682 | 11.54 |
其中:輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 486 | 9.13 | 2257 | 10.78 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2477 | 10.74 | 11425 | 11.69 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 363 | 15.23 | 1979 | 14.98 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 400 | 8.96 | 2287 | 12.33 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 16701 | 13.61 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 15788 | 13.66 | ||
全國線損電量 | 億千瓦時 | 914 | 12.72 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 1937 | 30 | ||
其中:水電 | 小時 | 1076 | 24 | ||
其中:火電 | 小時 | 2165 | 35 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.44 | -0.24 | ||
其中:水電 | % | 0.45 | -0.08 | ||
其中:火電 | % | 6.10 | -0.24 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1166 | |||
其中:水電 | 億元 | 305 | |||
火電 | 億元 | 395 | |||
核電 | 億元 | 258 | |||
風(fēng)電 | 億元 | 191 | |||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 955 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 2449 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 393 | |||
火電 | 萬千瓦 | 1638 | |||
核電 | 萬千瓦 | 0 | |||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 409 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 4780 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 8349 | |||
注:1、發(fā)電量指標數(shù)據(jù)(除風(fēng)電外)是國家統(tǒng)計局規(guī)模以上發(fā)電企業(yè)發(fā)電量,風(fēng)電發(fā)電量及其他發(fā)電生產(chǎn)經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)均為中電聯(lián)統(tǒng)計的6000千瓦及以上電廠統(tǒng)計口徑,全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。2、從2011年起,國家統(tǒng)計局規(guī)模以上企業(yè)口徑進行了調(diào)整,年主營業(yè)務(wù)收入由500萬元提高到2000萬元。
數(shù)據(jù)來源:中國電力企業(yè)聯(lián)合會







