2012年1月中國(guó)福利彩票銷售情況分省市統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2012-03-15 11:24 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2012年1月中國(guó)福利彩票銷售情況分省市統(tǒng)計(jì)
單位:萬元
地區(qū) | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累計(jì) | |||
銷售額 | 比上年同 | 銷售額 | 比上年同 | |
期增長(zhǎng)% | 期增長(zhǎng)% | |||
北京 | 35776.42 | -10.9 | 35776.42 | -10.9 |
天津 | 13715.66 | 18.7 | 13715.66 | 18.7 |
河北 | 36330.75 | 2.2 | 36330.75 | 2.2 |
山西 | 15900.20 | 3.2 | 15900.20 | 3.2 |
內(nèi)蒙古 | 19497.95 | -2.6 | 19497.95 | -2.6 |
遼寧 | 45311.20 | -11.8 | 45311.20 | -11.8 |
吉林 | 15303.87 | -5.1 | 15303.87 | -5.1 |
黑龍江 | 22762.35 | 0.4 | 22762.35 | 0.4 |
上海 | 29843.31 | 21.8 | 29843.31 | 21.8 |
江蘇 | 87166.23 | 28.8 | 87166.23 | 28.8 |
浙江 | 67465.38 | 5.8 | 67465.38 | 5.8 |
安徽 | 29720.70 | 14.1 | 29720.70 | 14.1 |
福建 | 27347.05 | 7.9 | 27347.05 | 7.9 |
江西 | 21504.92 | 68.8 | 21504.92 | 68.8 |
山東 | 80471.59 | -3.9 | 80471.59 | -3.9 |
河南 | 37263.37 | 9.3 | 37263.37 | 9.3 |
湖北 | 38221.37 | -5.9 | 38221.37 | -5.9 |
湖南 | 37630.62 | 29.0 | 37630.62 | 29.0 |
廣東 | 107907.27 | 3.0 | 107907.27 | 3.0 |
廣西 | 24870.17 | 19.7 | 24870.17 | 19.7 |
海南 | 10246.01 | 8.8 | 10246.01 | 8.8 |
重慶 | 27451.98 | 0.9 | 27451.98 | 0.9 |
四川 | 40236.04 | 11.2 | 40236.04 | 11.2 |
貴州 | 11105.82 | -6.2 | 11105.82 | -6.2 |
云南 | 32409.70 | 4.6 | 32409.70 | 4.6 |
西藏 | 1942.42 | -10.2 | 1942.42 | -10.2 |
陜西 | 30651.49 | 17.7 | 30651.49 | 17.7 |
甘肅 | 14174.41 | 2.7 | 14174.41 | 2.7 |
青海 | 3995.85 | -2.9 | 3995.85 | -2.9 |
寧夏 | 6129.14 | 4.9 | 6129.14 | 4.9 |
新疆 | 16483.50 | -10.7 | 16483.50 | -10.7 |
總計(jì) | 988836.73 | 6.1 | 988836.73 | 6.1 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







