2011年12月中國彩票銷售情況分類型統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2012-03-15 11:11 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年12月中國彩票銷售情況分類型統(tǒng)計(jì)
單位:億元
類型 | 本月 | 本年累計(jì) | |||||
本年銷售額 | 上年銷售額 | 同比增長(%) | 環(huán)比增長(%) | 本年銷售額 | 上年銷售額 | 同比增長(%) | |
一、福利彩票 | 128.68 | 102.34 | 25.7% | 8.5% | 1277.97 | 968.02 | 32.0% |
(一)樂透型 | 92.95 | 72.45 | 28.3% | 7.4% | 907.39 | 730.25 | 24.3% |
(二)中福在線 | 16.83 | 12.34 | 36.5% | 9.1% | 170.14 | 93.21 | 82.5% |
(三)網(wǎng)點(diǎn)即開型 | 18.90 | 17.55 | 7.7% | 13.3% | 200.44 | 144.56 | 38.7% |
二、體育彩票 | 96.12 | 69.55 | 38.2% | 5.1% | 937.85 | 694.46 | 35.0% |
(一)樂透型 | 57.25 | 35.77 | 60.1% | 5.4% | 520.18 | 382.72 | 35.9% |
(二)競猜型 | 20.35 | 17.22 | 18.2% | 2.0% | 218.05 | 147.36 | 48.0% |
(三)網(wǎng)點(diǎn)即開型 | 18.53 | 16.57 | 11.8% | 7.9% | 199.61 | 164.38 | 21.4% |
三、合計(jì) | 224.80 | 171.89 | 30.8% | 7.0% | 2215.82 | 1662.48 | 33.3% |
(一)樂透型 | 150.19 | 108.22 | 38.8% | 6.6% | 1427.57 | 1112.97 | 28.3% |
(二)競猜型 | 20.35 | 17.22 | 18.2% | 2.0% | 218.05 | 147.36 | 48.0% |
(三)中福在線 | 16.83 | 12.34 | 36.5% | 9.1% | 170.14 | 93.21 | 82.5% |
(四)網(wǎng)點(diǎn)即開型 | 37.43 | 34.12 | 9.7% | 10.5% | 400.06 | 308.94 | 29.5% |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







