2011年1-11月中國瓦產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國瓦產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 瓦(萬片) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計(jì) | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 100,816 | 1,007,959 | 88.97 | 56.14 |
北京 | 20 | 309 | -33.33 | 20.47 |
天津 | | | | |
河北 | 0 | 2 | 0 | -88.51 |
山西 | 150 | 1,489 | -62.69 | 21.81 |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 1,626 | 17,135 | -0.06 | 6.69 |
吉林 | 11,872 | 257,958 | 231.71 | 23.23 |
黑龍江 | | | | |
上海 | | | | |
江蘇 | 708 | 6,770 | 6.15 | -15.14 |
浙江 | 285 | 2,904 | -29.1 | 23.36 |
安徽 | 1,023 | 8,144 | 16.76 | 2.35 |
福建 | 1,484 | 16,276 | -2.4 | 10.37 |
江西 | | | | |
山東 | 42,216 | 455,416 | 43.77 | 89.23 |
河南 | 25,008 | 116,502 | 417.28 | 141 |
湖北 | 2,120 | 14,901 | 166.34 | 6.29 |
湖南 | 6,114 | 39,133 | 30.28 | 20.71 |
廣東 | | | | |
廣西 | 537 | 2,050 | 45.14 | 122.83 |
海南 | | | | |
重慶 | 300 | 3,220 | 563.72 | 936.7 |
四川 | 7,201 | 58,408 | 91.13 | 35.78 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 151 | 2,686 | -50.58 | -53.9 |
甘肅 | 0 | 4,656 | 4,556.00 | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







