2011年1-10月中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表(臺) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 13,011 | 287,347 | -12.5 | 5.85 |
北京 | 7,421 | 96,610 | -14.12 | 0 |
天津 | | | | |
河北 | 50 | 235 | 66.67 | -6.75 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 0 | 11,816 | 0 | 148.65 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 1,023 | 113,917 | 46.14 | -3.91 |
江蘇 | 256 | 1,495 | -24.26 | -37.63 |
浙江 | 1,685 | 15,639 | 4.33 | 29.23 |
安徽 | 145 | 1,126 | 173.58 | 56.82 |
福建 | 0 | 75 | 0 | 33.93 |
江西 | 0 | 3 | 0 | -98.51 |
山東 | 1 | 143 | -66.67 | 28.83 |
河南 | 321 | 1,746 | 0 | 0 |
湖北 | 19 | 271 | -64.81 | -26.36 |
湖南 | | | | |
廣東 | 110 | 1,781 | -44.72 | 3.55 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 1,980 | 42,490 | -24.2 | 26.32 |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







