2011年1-10月中國玻璃纖維紗產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國玻璃纖維紗產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 玻璃纖維紗(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 300,683 | 3,120,664 | 3.15 | 16.72 |
北京 | 3,052 | 32,403 | -3.51 | 23.81 |
天津 | 1,258 | 13,378 | 67.07 | 134.18 |
河北 | 13,468 | 126,817 | 39.9 | 21.27 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | 480 | 1,821 | 700 | 109.07 |
遼寧 | 160 | 1,818 | 11.89 | 15.72 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | 290 | 1,491 | 119.7 | -25.08 |
上海 | 1,819 | 13,622 | 31.39 | 3.05 |
江蘇 | 21,898 | 183,811 | 31.19 | 2.34 |
浙江 | 55,822 | 584,169 | -5.02 | 5.66 |
安徽 | 2,899 | 23,160 | -16.29 | 32.94 |
福建 | | | | |
江西 | 29,028 | 243,414 | 41.53 | 68.07 |
山東 | 91,992 | 1,109,764 | -12.37 | 17.96 |
河南 | 1,130 | 10,513 | -6.69 | 0.42 |
湖北 | 163 | 1,256 | 120.95 | 51.65 |
湖南 | 1,253 | 10,675 | 10.01 | 41.86 |
廣東 | 8,241 | 96,019 | -3.55 | 4.8 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 35,448 | 358,492 | 7.55 | 11.28 |
四川 | 30,800 | 293,463 | 16.55 | 29.43 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 1,483 | 14,578 | 0.57 | 0.2 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 0 | 0 | 0 | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







