2011年1-10月中國瓦產量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-10月中國瓦產量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 瓦(萬片) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 123,897 | 906,358 | 163.24 | 84.4 |
北京 | 30 | 289 | -14.29 | 27.59 |
天津 | | | | |
河北 | 0 | 2 | 0 | -87.76 |
山西 | 220 | 1,339 | -44.72 | 63.21 |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 2,122 | 15,509 | -4.59 | 7.45 |
吉林 | 19,514 | 246,086 | 30.98 | 19.61 |
黑龍江 | | | | |
上海 | | | | |
江蘇 | 723 | 6,062 | 4.03 | -17.08 |
浙江 | 443 | 2,619 | -1.12 | 34.17 |
安徽 | 759 | 7,121 | -13.89 | 0.56 |
福建 | 1,619 | 14,791 | 17.51 | 11.67 |
江西 | | | | |
山東 | 60,862 | 413,200 | 355.28 | 273.59 |
河南 | 24,948 | 91,495 | 406.33 | 110.3 |
湖北 | 1,045 | 11,996 | 130.41 | -9.28 |
湖南 | 3,455 | 33,019 | 23.87 | 19.09 |
廣東 | | | | |
廣西 | 269 | 1,513 | 435.75 | 175.07 |
海南 | | | | |
重慶 | 300 | 2,920 | 566.67 | 1,000.23 |
四川 | 6,830 | 51,207 | 63.63 | 30.46 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 159 | 2,535 | -47.3 | -54.09 |
甘肅 | 600 | 4,656 | 15,420.00 | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據來源:中國產業(yè)信息網整理







