2011年1-10月中國亞麻布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-10月中國亞麻布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 亞麻布(含亞麻≥55%)(萬米) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 2,215 | 21,012 | -13.54 | 8.16 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | 55 | 799 | -1.25 | 44.18 |
遼寧 | 70 | 661 | 7.69 | 28.6 |
吉林 | 2 | 90 | -45.95 | 107.77 |
黑龍江 | 452 | 4,116 | -35.41 | 8.23 |
上海 | | | | |
江蘇 | 829 | 8,216 | -8.41 | 8.4 |
浙江 | 98 | 845 | -19.6 | -8.14 |
安徽 | 43 | 449 | -20.37 | -22.32 |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 234 | 2,020 | 30 | 32.81 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | 354 | 3,124 | -3.28 | -3.97 |
廣東 | 0 | 1 | -92.8 | |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 36 | 221 | 11.94 | 2.71 |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | 42 | 472 | -46.66 | 7.47 |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







