2011年1-9月中國(guó)專(zhuān)用設(shè)備分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)專(zhuān)用設(shè)備分省市進(jìn)口量值表
單位:臺(tái)/套、萬(wàn)美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
9月 | 同比±% | 1-9月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 1226168 | 55616 | -8.4 | -2.5 | 16991269 | 501742 | 16.2 | 21 |
北京 | 70627 | 793 | 40.5 | -56.2 | 182253 | 13504 | -35 | 6.6 |
天津 | 6623 | 3151 | -40.9 | 50 | 7281834 | 23809 | 6450.9 | 14.2 |
河北 | 834 | 751 | -98.5 | -50.1 | 32145 | 4668 | -86 | -50.9 |
山西 | 34 | 528 | -38.2 | -31.7 | 1267 | 3060 | 237.9 | 96.3 |
內(nèi)蒙古 | 3 | 31 | -50 | -32.9 | 91 | 3129 | 7.1 | -49.6 |
遼寧 | 138913 | 4772 | 475.9 | 68.9 | 403362 | 32649 | 138 | 43.7 |
吉林 | 8935 | 1030 | -85.5 | 108.7 | 112825 | 6159 | -7.6 | 104.9 |
黑龍江 | 47 | 193 | -57.3 | -92.5 | 2126 | 3619 | 66 | 15.5 |
上海 | 256515 | 6512 | 3.8 | 11 | 1965898 | 62221 | -9.2 | 22.8 |
江蘇 | 290820 | 13211 | -6.8 | -3 | 2794058 | 107572 | 4.5 | 31 |
浙江 | 64210 | 4471 | -71.5 | 16.3 | 1133394 | 45390 | -37.5 | 39.3 |
安徽 | 13137 | 1825 | -69.3 | 47.8 | 80884 | 9431 | -66 | 29.5 |
福建 | 108527 | 1914 | 7.8 | -14.2 | 920155 | 27543 | -82.1 | 8.8 |
江西 | 311 | 564 | 199 | 299.2 | 14083 | 4157 | 1097.5 | 81.5 |
山東 | 82549 | 2716 | 73.1 | -19.3 | 940992 | 27938 | 67.8 | 2.4 |
河南 | 66615 | 723 | 5728.1 | 231.6 | 84069 | 6192 | 1640.9 | 69.5 |
湖北 | 5292 | 1159 | 521.1 | 70.9 | 12702 | 8616 | -55.7 | -2 |
湖南 | 84 | 18 | -91.2 | -51.3 | 3197 | 1040 | -69.8 | 48.1 |
廣東 | 104389 | 8019 | -33 | -24.5 | 903376 | 78493 | -2.4 | 6.5 |
廣西 | 6587 | 1176 | 1719.6 | 220.8 | 11641 | 2014 | -81.1 | 40.6 |
海南 | 24 | 196 | 1100 | 20.6 | 7042 | 2205 | 141 | -13.1 |
重慶 | 94 | 193 | -94.1 | -29.9 | 32935 | 6532 | -54 | 88.3 |
四川 | 590 | 1052 | 78.8 | -16.1 | 11228 | 9980 | 155.6 | 97.2 |
貴州 | 1 | 0 | -92.9 | -99.9 | 39 | 15 | -95.9 | -95.4 |
云南 | 11 | 38 | 175 | 247.4 | 5091 | 973 | 98.1 | 21.3 |
西藏 | 1 | 2 | - | - | 3 | 158 | - | - |
陜西 | 296 | 317 | 1544.4 | -40 | 1270 | 4383 | -78.1 | 74.9 |
甘肅 | 10 | 6 | 66.7 | -86.9 | 1928 | 1262 | 650.2 | -11.3 |
青海 | 2 | 53 | - | - | 22 | 525 | -63.3 | -22.7 |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 51030 | 34 | ##### | -93.1 |
新疆 | 87 | 202 | 625 | 43 | 329 | 4472 | -5.2 | 136.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2009年專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)行業(yè)企業(yè)十強(qiáng)榜單
- 2010年5月中國(guó)專(zhuān)用設(shè)備出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2010年10月中國(guó)專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2010年1-12月中國(guó)專(zhuān)用設(shè)備分省市進(jìn)口量值表
- 2011年1-2月中國(guó)環(huán)境污染防治專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年食品、飲料、煙草及飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)排行榜







