2011年1-11月中國(guó)羽絨服產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國(guó)羽絨服產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 羽絨服(萬(wàn)件) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計(jì) | 11月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 3,230 | 23,303 | 6.29 | 15.81 |
北京 | 25 | 268 | -45.14 | 15.64 |
天津 | 90 | 847 | 49.98 | 57.1 |
河北 | 29 | 307 | -47.09 | 11.17 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 9 | 262 | -18.25 | 12.52 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | 12 | 50 | 4.22 | 2.44 |
上海 | 43 | 294 | 14.58 | -7.18 |
江蘇 | 1,187 | 7,692 | -18.04 | -6.39 |
浙江 | 366 | 3,140 | -9.1 | 10.79 |
安徽 | 38 | 506 | 5.56 | 61.66 |
福建 | 150 | 991 | 99.13 | 50.06 |
江西 | 637 | 4,682 | 47.58 | 45.47 |
山東 | 156 | 2,130 | -32.62 | -1.33 |
河南 | 48 | 471 | 0 | 36.08 |
湖北 | 288 | 774 | 1,145.51 | 584.65 |
湖南 | 6 | 35 | 500 | 191.67 |
廣東 | 125 | 563 | 26.2 | 34.81 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 3 | 41 | -15.38 | 5.83 |
四川 | 6 | 56 | -18.01 | 78.61 |
貴州 | 7 | 75 | 216.82 | 1,316.42 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 3 | 118 | -57.88 | 7.5 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







