2011年1-11月中國卷煙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國卷煙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 卷煙(萬支) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 22,985,798 | 232,835,178 | 5.17 | 3.93 |
北京 | 188,364 | 1,984,374 | 2.2 | 3.44 |
天津 | 222,500 | 2,132,500 | 25.35 | 5.49 |
河北 | 775,000 | 7,600,000 | 2.79 | 3.75 |
山西 | 150,000 | 1,478,000 | 26.58 | 6.33 |
內(nèi)蒙古 | 284,500 | 2,706,250 | -0.18 | 10.34 |
遼寧 | 290,800 | 2,616,851 | 27.6 | 4.65 |
吉林 | 299,000 | 4,020,000 | -25.53 | 8.04 |
黑龍江 | 445,000 | 4,167,500 | 17.26 | 2.13 |
上海 | 696,633 | 8,607,591 | 10.91 | 2.42 |
江蘇 | 800,200 | 9,475,850 | -0.57 | 4.59 |
浙江 | 630,781 | 8,663,758 | -6.49 | 5.66 |
安徽 | 1,204,402 | 11,857,775 | 14.24 | 4.35 |
福建 | 750,197 | 8,325,158 | -0.14 | 3.98 |
江西 | 545,000 | 5,525,000 | -0.91 | 5.91 |
山東 | 1,207,971 | 12,913,111 | 0.26 | 3.14 |
河南 | 1,515,547 | 15,751,482 | 0.82 | 1.94 |
湖北 | 1,266,008 | 12,921,920 | 1.69 | 1.62 |
湖南 | 1,688,805 | 17,122,230 | 7.66 | 2.91 |
廣東 | 1,293,228 | 13,050,787 | -8.35 | 3 |
廣西 | 600,000 | 7,105,000 | -8.62 | 5.64 |
海南 | 110,000 | 901,518 | 22.22 | 10.75 |
重慶 | 477,550 | 4,758,508 | -4.49 | 1.15 |
四川 | 872,850 | 8,801,820 | 2.69 | 4.09 |
貴州 | 1,192,051 | 11,422,226 | 9.51 | 4.27 |
云南 | 4,012,911 | 35,422,969 | 14.26 | 4.58 |
西藏 | | | | |
陜西 | 900,000 | 8,090,000 | 20.81 | 5.41 |
甘肅 | 366,500 | 3,923,000 | 5.01 | 3.96 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 200,000 | 1,490,000 | 42.86 | 5.86 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







