2011年9月中國(guó)入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年9月中國(guó)入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
按累計(jì) 入境旅游 人數(shù)排序 | 國(guó)家名稱 | 本 月 | 累 計(jì) | ||
入境人數(shù) (萬人次) | 同比增長(zhǎng) (%) | 入境人數(shù) (萬人次) | 同比增長(zhǎng) (%) | ||
1 | 韓 國(guó) | 33.61 | 3.45 | 321.62 | 4.08 |
2 | 日 本 | 32.48 | -2.72 | 268.36 | -6.23 |
3 | 俄羅斯 | 22.78 | -1.74 | 188.53 | 8.81 |
4 | 美 國(guó) | 17.23 | 0.57 | 157.70 | 5.17 |
5 | 馬來西亞 | 9.96 | -16.84 | 87.00 | -1.36 |
6 | 越 南 | 7.60 | 4.52 | 76.09 | 9.59 |
7 | 新加坡 | 9.09 | 12.37 | 73.19 | 4.21 |
8 | 蒙 古 | 8.46 | 33.89 | 72.52 | 28.16 |
9 | 菲律賓 | 7.11 | 2.73 | 65.23 | 5.21 |
10 | 加拿大 | 5.75 | 0.12 | 54.79 | 12.03 |
11 | 澳大利亞 | 7.21 | 2.41 | 52.71 | 9.42 |
12 | 德 國(guó) | 5.51 | 2.14 | 47.05 | 4.88 |
13 | 印 尼 | 5.58 | -34.93 | 45.42 | 3.16 |
14 | 泰 國(guó) | 4.70 | -7.13 | 45.28 | -0.97 |
15 | 印 度 | 5.24 | 15.35 | 45.19 | 10.98 |
16 | 英 國(guó) | 5.12 | -0.42 | 44.18 | 3.68 |
17 | 法 國(guó) | 3.91 | -11.03 | 37.05 | -4.31 |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家旅游局







