2011年1-10月中國各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位 : 萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 國壽股份 | 28209943.06 |
太保壽 | 8151675.52 | |
平安壽 | 10165364.06 | |
新華 | 8257661.78 | |
泰康 | 5918710.84 | |
太平人壽 | 2654622.51 | |
建信人壽 | 75852.98 | |
天安人壽 | 59617.30 | |
光大永明 | 286656.12 | |
民生人壽 | 845155.07 | |
生命人壽 | 2074819.97 | |
國壽存續(xù) | 1091725.71 | |
平安養(yǎng)老 | 436622.87 | |
中融人壽 | 1883.33 | |
合眾人壽 | 865897.87 | |
太平養(yǎng)老 | 45734.07 | |
人保健康 | 380906.28 | |
華夏人壽 | 461733.51 | |
正德人壽 | 32782.62 | |
信泰 | 192728.55 | |
嘉禾人壽 | 266383.02 | |
長城 | 272349.67 | |
昆侖健康 | 6530.56 | |
和諧健康 | 137.08 | |
人保壽險(xiǎn) | 6067651.26 | |
國華 | 283500.02 | |
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 57059.64 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 412541.66 | |
陽光人壽 | 1370204.05 | |
百年人壽 | 146965.07 | |
中郵人壽 | 592802.14 | |
安邦人壽 | 9224.51 | |
利安人壽 | 10865.22 | |
小計(jì) | 79706307.91 | |
外資 | 中宏人壽 | 178724.24 |
中德安聯(lián) | 81890.14 | |
金盛 | 139306.86 | |
信誠 | 284627.53 | |
交銀康聯(lián) | 43256.74 | |
中意 | 304095.48 | |
友邦 | 656464.52 | |
海爾人壽 | 38113.43 | |
中荷人壽 | 119582.04 | |
中英人壽 | 295312.87 | |
海康人壽 | 93757.58 | |
招商信諾 | 155693.80 | |
長生人壽 | 21006.23 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 75727.32 | |
瑞泰人壽 | 3248.87 | |
中法人壽 | 5275.40 | |
華泰人壽 | 271260.88 | |
國泰人壽 | 40113.68 | |
中美聯(lián)泰 | 239464.26 | |
平安健康 | 10136.54 | |
中航三星 | 27855.26 | |
中新大東方 | 22732.77 | |
新光海航 | 15135.35 | |
匯豐人壽 | 23207.87 | |
君龍人壽 | 12376.68 | |
小計(jì) | 3158366.35 | |
合計(jì) | 82864674.25 | |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會(huì)
- 2010年1-10月中國各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-10月中國各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年5月中國各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年5月中國各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年6月中國各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







