2011年1-9月中國原保險保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國原保險保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
單位 : 萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費(fèi)收入 |
中資 | 人保股份 | 13260937.61 |
大地財(cái)產(chǎn) | 1240241.40 | |
出口信用 | 661115.78 | |
中華聯(lián)合 | 1606765.65 | |
太保財(cái) | 4672312.12 | |
平安財(cái) | 6158589.83 | |
華泰 | 362268.49 | |
天安 | 619052.75 | |
大眾 | 133074.78 | |
華安 | 351901.51 | |
永安 | 488914.50 | |
太平保險 | 429531.87 | |
民安 | 153338.01 | |
中銀保險 | 203073.31 | |
安信農(nóng)業(yè) | 57535.25 | |
永誠 | 412466.07 | |
安邦 | 551750.12 | |
信達(dá)財(cái)險 | 78498.76 | |
安華農(nóng)業(yè) | 238117.83 | |
天平車險 | 285417.95 | |
陽光財(cái)產(chǎn) | 969473.11 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 156615.80 | |
都邦 | 253796.50 | |
渤海 | 110050.27 | |
華農(nóng) | 15891.65 | |
國壽財(cái)產(chǎn) | 1174885.35 | |
安誠 | 130033.57 | |
長安責(zé)任 | 137259.90 | |
國元農(nóng)業(yè) | 121101.95 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 102092.85 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 3398.43 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 261669.98 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 131535.62 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 110576.70 | |
泰山財(cái)險 | 2120.45 | |
眾誠保險 | 1152.53 | |
錦泰財(cái)產(chǎn) | 7268.88 | |
小計(jì) | 35653827.12 | |
外資 | 美亞 | 82781.44 |
東京海上 | 36111.60 | |
豐泰 | 19125.74 | |
太陽聯(lián)合 | 11224.82 | |
丘博保險 | 12267.22 | |
三井住友 | 33443.13 | |
三星 | 32886.85 | |
安聯(lián) | 30160.75 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 18775.75 | |
利寶互助 | 36616.37 | |
安盟 | 3329.04 | |
蘇黎世 | 18923.37 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 8163.02 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 18149.77 | |
愛和誼 | 3217.37 | |
國泰財(cái)產(chǎn) | 12098.53 | |
日本興亞 | 2755.85 | |
樂愛金 | 4989.93 | |
富邦財(cái)險 | 2733.45 | |
信利保險 | 337.70 | |
小計(jì) | 388091.70 | |
合計(jì) | 36041918.82 | |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







