2011年11月中國工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長速度
本文導讀:2011年11月中國工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長速度
指標名稱 | 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計 | ||||
天然原油 | 萬噸 | 1646.2 | 18670.1 | -6.4 | 0.6 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 12637.0 | 120550.6 | 34.9 | 27.4 |
磷礦石 | 萬噸 | 918.5 | 7355.9 | 43.0 | 32.8 |
原鹽 | 萬噸 | 484.5 | 5984.6 | 0.3 | 11.1 |
成品糖 | 萬噸 | 81.3 | 919.6 | 23.6 | 5.9 |
軟飲料 | 萬噸 | 878.8 | 10752.5 | 23.1 | 21.5 |
紗 | 萬噸 | 275.3 | 2631.7 | 17.6 | 12.4 |
布 | 億米 | 61.1 | 567.7 | 14.2 | 13.2 |
蠶絲及交織機織物 | 萬米 | 5822.8 | 55631.7 | -1.5 | -2.2 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 1001.7 | 10172.7 | 13.5 | 15.0 |
新聞紙 | 萬噸 | 29.9 | 337.9 | 1.0 | -9.2 |
汽油 | 萬噸 | 689.9 | 7378.7 | 6.0 | 6.0 |
煤油 | 萬噸 | 163.0 | 1716.1 | 13.0 | 8.1 |
柴油 | 萬噸 | 1413.2 | 15218.5 | 1.7 | 5.9 |
焦炭 | 萬噸 | 3343.8 | 39256.0 | 3.6 | 12.7 |
硫酸 | 萬噸 | 629.0 | 6721.2 | 2.5 | 12.4 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 199.4 | 2263.9 | 6.5 | 15.5 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 181.5 | 2111.5 | 6.4 | 12.9 |
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 500.1 | 5560.8 | 9.8 | 11.6 |
化學農(nóng)藥原藥 | 萬噸 | 24.0 | 237.5 | 22.4 | 19.3 |
乙烯 | 萬噸 | 131.7 | 1395.8 | 1.9 | 7.4 |
初級形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 415.9 | 4312.5 | 6.6 | 9.4 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 69.0 | 764.1 | 5.5 | 18.8 |
化學纖維 | 萬噸 | 303.4 | 3074.4 | 9.0 | 14.9 |
塑料制品 | 萬噸 | 562.8 | 4921.0 | 33.2 | 21.1 |
水泥 | 萬噸 | 18806.0 | 189158.2 | 11.2 | 17.2 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 5857.1 | 68179.6 | 7.1 | 17.0 |
生鐵 | 萬噸 | 4589.1 | 58239.2 | 0.3 | 9.4 |
粗鋼 | 萬噸 | 4988.3 | 63098.4 | -0.2 | 9.8 |
鋼材 | 萬噸 | 7010.2 | 81014.2 | 7.8 | 13.1 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 284.1 | 3123.3 | 8.2 | 10.3 |
氧化鋁 | 萬噸 | 263.9 | 3156.2 | 11.8 | 15.8 |
銅材 | 萬噸 | 105.5 | 1008.7 | 11.6 | 19.0 |
鋁材 | 萬噸 | 251.9 | 2504.9 | 15.4 | 28.8 |
工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 54226.1 | 378298.1 | 43.4 | 28.6 |
發(fā)動機 | 萬千瓦 | 12045.6 | 125089.8 | -14.1 | -1.4 |
金屬切削機床 | 萬臺 | 6.7 | 79.5 | -1.5 | 17.3 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 1656.7 | 22011.8 | 0.5 | 10.3 |
金屬冶煉設備 | 噸 | 87501.4 | 564328.7 | 86.7 | 15.7 |
水泥專用設備 | 噸 | 84890.7 | 784107.9 | 15.0 | -25.9 |
飼料生產(chǎn)專用設備 | 臺 | 35024.3 | 363115.8 | 51.5 | 72.5 |
包裝專用設備 | 臺 | 7642.0 | 63029.7 | 27.3 | 4.5 |
大型拖拉機 | 臺 | 1244.0 | 35845.0 | 38.1 | 27.6 |
中型拖拉機 | 臺 | 31035.0 | 387443.0 | 60.1 | 21.7 |
小型拖拉機 | 萬臺 | 19.0 | 221.4 | 1.1 | 6.3 |
大氣污染防治設備 | 臺 | 6478.3 | 78333.4 | -39.3 | 8.3 |
鐵路機車 | 輛 | 258.0 | 2289.0 | -25.4 | 9.3 |
汽車 | 萬輛 | 179.3 | 1737.1 | -1.3 | 3.9 |
民用鋼質船舶 | 萬載重噸 | 723.0 | 7573.4 | -18.6 | 19.8 |
發(fā)電設備 | 萬千瓦 | 1365.3 | 13015.2 | 15.0 | 16.2 |
交流電動機 | 萬千瓦 | 2217.2 | 22960.4 | -3.8 | 6.9 |
家用洗衣機 | 萬臺 | 578.9 | 6063.2 | -9.3 | 13.0 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 599.1 | 8009.5 | 27.5 | 19.2 |
家用冷柜 | 萬臺 | 157.6 | 1709.0 | 31.7 | 12.2 |
房間空氣調節(jié)器 | 萬臺 | 887.9 | 12868.3 | -1.0 | 26.6 |
程控交換機 | 萬線 | 326.3 | 2778.9 | -13.1 | 10.6 |
傳真機 | 萬部 | 14.8 | 170.3 | 18.4 | 10.6 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 552.3 | 6271.1 | -17.2 | 10.3 |
移動通信手持機 | 萬臺 | 11817.0 | 104259.4 | 17.9 | 20.7 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 3425.0 | 31616.3 | 38.1 | 36.5 |
微型計算機設備 | 萬臺 | 2952.1 | 29454.9 | 23.4 | 32.0 |
集成電路 | 億塊 | 60.2 | 708.1 | -2.4 | 10.2 |
彩色電視機 | 萬臺 | 1339.0 | 10935.8 | 16.8 | 6.3 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 1337.7 | 11341.8 | 13.2 | 21.5 |
復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 60.2 | 579.6 | 10.9 | 2.5 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 3713.0 | 41939.0 | 8.5 | 12.0 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 3063.2 | 34612.0 | 9.0 | 13.9 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 493.5 | 5675.6 | 6.3 | -1.4 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







