2011年11月中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2011年11月中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | 全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 104.2 | 104.2 | 104.3 | 105.5 | 105.4 | 106.0 |
一、食 品 | 108.8 | 108.8 | 108.7 | 112.1 | 111.8 | 112.8 |
糧 食 | 108.9 | 109.3 | 108.0 | 112.7 | 112.7 | 112.8 |
肉禽及其制品 | 119.6 | 120.0 | 118.5 | 123.2 | 122.7 | 124.5 |
蛋 | 104.4 | 104.7 | 103.7 | 115.6 | 116.0 | 114.6 |
水 產(chǎn) 品 | 110.8 | 110.8 | 110.7 | 112.3 | 112.5 | 111.4 |
鮮 菜 | 89.0 | 88.8 | 89.9 | 99.6 | 99.2 | 100.9 |
鮮 果 | 110.8 | 110.7 | 111.3 | 117.6 | 117.6 | 117.9 |
二、煙酒及用品 | 103.8 | 104.2 | 103.1 | 102.7 | 102.9 | 102.4 |
三、衣 著 | 103.5 | 103.6 | 103.2 | 102.0 | 102.0 | 101.7 |
四、家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 102.9 | 103.3 | 101.8 | 102.4 | 102.7 | 101.4 |
五、醫(yī)療保健及個(gè)人用品 | 103.2 | 103.1 | 103.4 | 103.4 | 103.5 | 103.3 |
六、交通和通信 | 100.5 | 100.2 | 101.4 | 100.5 | 100.3 | 101.3 |
七、娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù) | 100.1 | 99.9 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.8 |
八、居 住 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 105.6 | 105.4 | 106.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







