2011年10月中國(guó)商品零售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2011年10月中國(guó)商品零售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)
上年同月=100 | 上年同期=100 | |||||
全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | 全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | |
商品零售價(jià)格指數(shù) | 105.3 | 105.1 | 105.9 | 105.2 | 104.9 | 105.8 |
一、食 品 | 111.9 | 111.8 | 112.2 | 112.5 | 112.3 | 113.0 |
二、飲料、煙酒 | 104.2 | 104.5 | 103.4 | 103.1 | 103.3 | 102.6 |
三、服裝、鞋帽 | 103.5 | 103.8 | 102.7 | 101.5 | 101.7 | 100.8 |
四、紡 織 品 | 106.3 | 106.7 | 105.5 | 106.1 | 106.3 | 105.7 |
五、家用電器及音像器材 | 97.1 | 96.8 | 98.1 | 96.8 | 96.4 | 97.8 |
六、文化辦公用品 | 97.6 | 97.2 | 99.2 | 97.5 | 97.0 | 99.4 |
七、日用品 | 103.2 | 103.4 | 102.5 | 102.1 | 102.3 | 101.6 |
八、體育娛樂(lè)用品 | 101.2 | 101.3 | 100.9 | 100.9 | 101.0 | 100.5 |
九、交通、通信用品 | 96.1 | 95.7 | 97.7 | 96.1 | 95.9 | 97.1 |
十、家具 | 103.1 | 103.5 | 102.0 | 102.2 | 102.6 | 101.1 |
十一、化妝品 | 101.6 | 101.7 | 101.4 | 101.3 | 101.4 | 100.9 |
十二、金銀珠寶 | 112.9 | 111.6 | 118.5 | 115.2 | 114.5 | 118.0 |
十三、中西藥品及醫(yī)療保健用品 | 104.2 | 103.9 | 105.0 | 104.0 | 103.9 | 104.3 |
十四、書(shū)報(bào)雜志及電子出版物 | 101.0 | 101.0 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.8 |
十五、燃料 | 111.4 | 111.1 | 112.5 | 112.1 | 111.8 | 112.9 |
十六、建筑材料及五金電料 | 104.5 | 104.4 | 104.8 | 105.5 | 105.1 | 106.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







