2011年1-9月中國摩托車整車產量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-9月中國摩托車整車產量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 摩托車整車(輛) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,400,640 | 19,831,694 | 18.48 | -0.63 |
北京 | | | | |
天津 | 28,760 | 210,885 | 4.62 | -23.47 |
河北 | 47,504 | 352,542 | 45.85 | 24.75 |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 2,600 | 27,800 | -16.13 | 11.8 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 83,863 | 651,726 | 37.43 | -5.61 |
江蘇 | 131,204 | 1,489,801 | 39.55 | 26.66 |
浙江 | 195,949 | 1,560,506 | 4.65 | 0.92 |
安徽 | 2,925 | 22,689 | -23.33 | 58.88 |
福建 | 23,779 | 178,948 | -3.73 | 8.26 |
江西 | | | | |
山東 | 60,890 | 566,025 | 3.02 | -27.94 |
河南 | 208,992 | 1,425,607 | 31.72 | 9.81 |
湖北 | | | | |
湖南 | 35,701 | 273,125 | 70.44 | 12.36 |
廣東 | 816,042 | 6,636,380 | 31.79 | -6.05 |
廣西 | 15,020 | 104,107 | 7.9 | -2.88 |
海南 | | | | |
重慶 | 746,758 | 6,328,877 | 3.65 | 0.72 |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 653 | 2,676 | 0 | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產業(yè)信息網整理







