2011年1-10月中國紙漿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-10月中國紙漿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 紙漿(原生漿及廢紙漿)(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,750,342 | 18,407,384 | 1.09 | 9.16 |
北京 | 916 | 9,543 | 137.31 | -36.22 |
天津 | | | | |
河北 | 38,624 | 382,952 | 36.58 | 9.64 |
山西 | 7,813 | 67,058 | 53.41 | 36.43 |
內(nèi)蒙古 | 4,169 | 65,155 | -61.3 | -33.25 |
遼寧 | 4,843 | 68,198 | -34.49 | -24.05 |
吉林 | 3,433 | 134,461 | -59.14 | 103.03 |
黑龍江 | 15,607 | 99,109 | 130.26 | 20.55 |
上海 | | | | |
江蘇 | 31,969 | 407,417 | 49 | 85.35 |
浙江 | 3,911 | 29,256 | 41.02 | 18.07 |
安徽 | 80,366 | 888,989 | -4.94 | 1.54 |
福建 | 35,232 | 352,553 | -4.39 | -18.9 |
江西 | 23,382 | 257,607 | -23.42 | 18.14 |
山東 | 505,115 | 5,000,849 | 10.38 | 34.86 |
河南 | 344,408 | 4,339,924 | -16.09 | -10.94 |
湖北 | 5,365 | 56,662 | 14 | 18.21 |
湖南 | 106,078 | 1,162,429 | -3.91 | 14.27 |
廣東 | 131,767 | 1,322,004 | -16.89 | -12.32 |
廣西 | 133,276 | 1,156,698 | 68.44 | 48.86 |
海南 | 122,529 | 1,116,441 | 21.82 | 8.33 |
重慶 | 29,105 | 295,799 | -46.83 | 62.72 |
四川 | 46,450 | 468,622 | 12.83 | 3.42 |
貴州 | 18,188 | 132,649 | 67.08 | -7.92 |
云南 | 24,065 | 194,128 | 64.99 | 25.7 |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | 556 | 5,203 | -14.2 | 2.1 |
青海 | | | | |
寧夏 | 21,951 | 219,618 | -22.99 | -4.56 |
新疆 | 11,223 | 174,060 | -31.47 | -17.54 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







